|
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 1.393 | 556 | 231 | 6.959.361 |
![]() |
2 | 3 | 10 | 127 | 69.773 |
![]() |
11 | 137 | 115 | 178 | 846.027 |
![]() |
19 | 330 | 94 | 142 | 739.766 |
![]() |
4 | 50 | 78 | 210 | 712.125 |
![]() |
2 | 46 | 40 | 207 | 745.035 |
![]() |
5 | 163 | 55 | 217 | 597.841 |
![]() |
8 | 225 | 31 | 204 | 829.835 |
2023-04-01 | 0 | 8 | 0 | 121 | 15.779 |
2023-04-02 | 1 | 23 | 0 | 120 | 16.627 |
2023-04-03 | 0 | 24 | 1 | 132 | 16.625 |
2023-04-04 | 0 | 10 | 1 | 167 | 15.177 |
2023-04-05 | 1 | 4 | 2 | 133 | 21.302 |
2023-04-06 | 0 | 2 | 0 | 143 | 23.832 |
2023-04-07 | 0 | 12 | 2 | 129 | 16.435 |
2023-04-08 | 0 | 7 | 5 | 112 | 16.665 |
2023-04-09 | 0 | 3 | 2 | 116 | 12.591 |
2023-04-10 | 0 | 4 | 0 | 104 | 12.416 |
2023-04-11 | 1 | 6 | 1 | 132 | 15.525 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14.863 |
2023-04-13 | 0 | 4 | 0 | 127 | 24.506 |
2023-04-14 | 0 | 5 | 0 | 127 | 31.668 |
2023-04-15 | 0 | 4 | 0 | 159 | 28.652 |
2023-04-16 | 0 | 2 | 1 | 134 | 25.380 |
2023-04-17 | 0 | 2 | 0 | 158 | 18.339 |
2023-04-18 | 0 | 2 | 1 | 204 | 75.410 |
2023-04-19 | 1 | 6 | 0 | 162 | 207.966 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 154 | 27.069 |
2023-04-21 | 1 | 18 | 1 | 175 | 22.676 |
2023-04-22 | 1 | 9 | 0 | 149 | 27.768 |
2023-04-23 | 0 | 7 | 0 | 156 | 24.897 |
2023-04-24 | 0 | 9 | 2 | 168 | 26.437 |
2023-04-25 | 0 | 2 | 3 | 118 | 13.848 |
2023-04-26 | 0 | 2 | 1 | 105 | 18.571 |
2023-04-27 | 1 | 2 | 2 | 107 | 17.392 |
2023-04-28 | 1 | 20 | 1 | 121 | 13.176 |
2023-04-29 | 0 | 20 | 0 | 137 | 14.748 |
2023-04-30 | 0 | 8 | 5 | 101 | 13.495 |
![]() |
10 | 139 | 31 | 220 | 889.991 |
![]() |
17 | 128 | 41 | 231 | 578.977 |
![]() |
18 | 172 | 61 | 196 | 949.991 |
![]() |
166 | 2.548 | 935 | 361 | 9.424.626 |
![]() |
9 | 98 | 60 | 189 | 930.187 |
![]() |
14 | 65 | 63 | 225 | 649.364 |
![]() |
21 | 146 | 69 | 213 | 971.919 |
![]() |
7 | 218 | 76 | 361 | 766.941 |
![]() |
17 | 590 | 95 | 206 | 1.005.539 |
![]() |
11 | 91 | 77 | 262 | 848.798 |
2022-07-01 | 0 | 2 | 3 | 112 | 28.785 |
2022-07-02 | 1 | 2 | 2 | 185 | 25.884 |
2022-07-03 | 0 | 5 | 2 | 159 | 31.712 |
2022-07-04 | 2 | 5 | 1 | 149 | 29.274 |
2022-07-05 | 0 | 11 | 2 | 141 | 28.394 |
2022-07-06 | 0 | 8 | 4 | 155 | 25.782 |
2022-07-07 | 0 | 4 | 1 | 152 | 29.147 |
2022-07-08 | 0 | 3 | 1 | 206 | 27.607 |
2022-07-09 | 0 | 1 | 3 | 171 | 28.867 |
2022-07-10 | 0 | 2 | 1 | 262 | 29.266 |
2022-07-11 | 0 | 1 | 3 | 217 | 35.725 |
2022-07-12 | 0 | 3 | 2 | 153 | 46.971 |
2022-07-13 | 1 | 3 | 7 | 145 | 40.415 |
2022-07-14 | 0 | 1 | 3 | 144 | 32.618 |
2022-07-15 | 0 | 2 | 0 | 133 | 27.879 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 2 | 144 | 28.632 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 4 | 122 | 25.690 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 3 | 117 | 27.870 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 147 | 24.221 |
2022-07-20 | 1 | 3 | 2 | 126 | 15.349 |
2022-07-21 | 1 | 1 | 2 | 111 | 18.598 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 2 | 98 | 22.704 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 1 | 97 | 19.214 |
2022-07-24 | 3 | 5 | 7 | 101 | 21.725 |
2022-07-25 | 0 | 2 | 3 | 108 | 26.834 |
2022-07-26 | 0 | 18 | 4 | 113 | 23.358 |
2022-07-27 | 1 | 3 | 1 | 141 | 25.711 |
2022-07-28 | 1 | 3 | 1 | 149 | 23.153 |
2022-07-29 | 0 | 1 | 3 | 168 | 24.272 |
2022-07-30 | 0 | 1 | 2 | 159 | 27.190 |
2022-07-31 | 0 | 1 | 5 | 169 | 25.951 |
![]() |
10 | 192 | 69 | 120 | 813.901 |
![]() |
17 | 231 | 87 | 85 | 764.920 |
![]() |
9 | 230 | 106 | 150 | 814.931 |
![]() |
29 | 385 | 107 | 127 | 794.774 |
![]() |
10 | 73 | 45 | 79 | 368.177 |
2022-02-01 | 0 | 4 | 2 | 70 | 15.065 |
2022-02-02 | 0 | 1 | 5 | 62 | 19.113 |
2022-02-03 | 1 | 6 | 0 | 67 | 15.928 |
2022-02-04 | 0 | 3 | 1 | 67 | 22.177 |
2022-02-05 | 1 | 5 | 5 | 53 | 22.013 |
2022-02-06 | 0 | 2 | 2 | 79 | 23.635 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 3 | 73 | 23.867 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 1 | 57 | 28.169 |
2022-02-09 | 2 | 5 | 5 | 67 | 28.964 |
2022-02-10 | 1 | 5 | 2 | 62 | 21.580 |
2022-02-11 | 1 | 5 | 6 | 65 | 20.358 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 79 | 19.239 |
2022-02-13 | 2 | 6 | 1 | 72 | 23.457 |
2022-02-14 | 0 | 4 | 0 | 77 | 26.297 |
2022-02-15 | 0 | 1 | 2 | 72 | 26.001 |
2022-02-16 | 0 | 4 | 3 | 77 | 21.559 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 3 | 61 | 7.271 |
2022-02-28 | 2 | 22 | 3 | 59 | 3.484 |
![]() |
12 | 229 | 81 | 83 | 695.175 |
![]() |
289 | 4.309 | 1.389 | 248 | 11.676.544 |
![]() |
22 | 271 | 81 | 199 | 961.845 |
2021-12-01 | 0 | 15 | 7 | 147 | 33.980 |
2021-12-02 | 3 | 13 | 2 | 145 | 32.125 |
2021-12-03 | 0 | 5 | 2 | 175 | 45.997 |
2021-12-04 | 1 | 3 | 1 | 199 | 48.653 |
2021-12-05 | 0 | 5 | 4 | 177 | 41.987 |
2021-12-06 | 1 | 9 | 3 | 174 | 53.578 |
2021-12-07 | 1 | 7 | 1 | 176 | 56.687 |
2021-12-08 | 0 | 6 | 2 | 64 | 40.804 |
2021-12-09 | 0 | 2 | 0 | 59 | 27.429 |
2021-12-10 | 0 | 1 | 5 | 68 | 42.569 |
2021-12-11 | 1 | 11 | 5 | 66 | 23.429 |
2021-12-12 | 1 | 5 | 2 | 77 | 20.529 |
2021-12-13 | 0 | 4 | 3 | 71 | 25.815 |
2021-12-14 | 3 | 15 | 4 | 71 | 23.713 |
2021-12-15 | 1 | 19 | 2 | 74 | 31.621 |
2021-12-16 | 2 | 49 | 2 | 63 | 25.580 |
2021-12-17 | 0 | 18 | 1 | 59 | 29.935 |
2021-12-18 | 1 | 5 | 3 | 57 | 24.574 |
2021-12-19 | 0 | 6 | 6 | 69 | 27.208 |
2021-12-20 | 0 | 6 | 2 | 64 | 23.947 |
2021-12-21 | 1 | 5 | 2 | 57 | 24.486 |
2021-12-22 | 0 | 4 | 2 | 60 | 30.858 |
2021-12-23 | 0 | 1 | 0 | 55 | 26.444 |
2021-12-24 | 1 | 3 | 4 | 71 | 27.237 |
2021-12-25 | 3 | 27 | 0 | 77 | 22.817 |
2021-12-26 | 2 | 12 | 4 | 65 | 24.173 |
2021-12-27 | 0 | 11 | 7 | 66 | 19.372 |
2021-12-28 | 0 | 1 | 2 | 54 | 23.253 |
2021-12-29 | 0 | 1 | 0 | 60 | 29.806 |
2021-12-30 | 0 | 1 | 3 | 73 | 28.704 |
2021-12-31 | 0 | 1 | 0 | 55 | 24.535 |
![]() |
29 | 369 | 99 | 223 | 1.026.211 |
![]() |
29 | 286 | 100 | 195 | 865.810 |
![]() |
11 | 129 | 90 | 248 | 776.997 |
![]() |
56 | 941 | 127 | 132 | 1.037.358 |
![]() |
6 | 113 | 110 | 113 | 896.744 |
![]() |
27 | 303 | 90 | 169 | 1.230.921 |
![]() |
20 | 526 | 106 | 152 | 1.234.050 |
2021-05-01 | 1 | 15 | 0 | 112 | 45.669 |
2021-05-02 | 0 | 15 | 5 | 119 | 25.389 |
2021-05-03 | 0 | 5 | 1 | 106 | 22.890 |
2021-05-04 | 0 | 8 | 4 | 117 | 30.553 |
2021-05-05 | 0 | 2 | 3 | 108 | 25.931 |
2021-05-06 | 2 | 6 | 2 | 129 | 26.103 |
2021-05-07 | 1 | 43 | 0 | 152 | 41.376 |
2021-05-08 | 1 | 19 | 3 | 144 | 52.987 |
2021-05-09 | 2 | 17 | 3 | 137 | 52.746 |
2021-05-10 | 1 | 29 | 3 | 134 | 48.066 |
2021-05-11 | 0 | 12 | 1 | 146 | 41.794 |
2021-05-12 | 3 | 34 | 3 | 135 | 38.389 |
2021-05-13 | 1 | 49 | 6 | 131 | 48.576 |
2021-05-14 | 0 | 12 | 4 | 121 | 41.797 |
2021-05-15 | 0 | 8 | 1 | 102 | 31.002 |
2021-05-16 | 0 | 5 | 5 | 117 | 35.357 |
2021-05-17 | 2 | 9 | 4 | 114 | 36.052 |
2021-05-18 | 0 | 16 | 4 | 99 | 31.973 |
2021-05-19 | 0 | 4 | 3 | 116 | 27.299 |
2021-05-20 | 0 | 8 | 2 | 111 | 31.913 |
2021-05-21 | 0 | 17 | 3 | 119 | 31.193 |
2021-05-22 | 1 | 48 | 5 | 138 | 46.131 |
2021-05-23 | 0 | 33 | 3 | 134 | 47.863 |
2021-05-24 | 0 | 16 | 4 | 149 | 45.836 |
2021-05-25 | 0 | 12 | 1 | 146 | 47.279 |
2021-05-26 | 0 | 4 | 7 | 130 | 48.024 |
2021-05-27 | 2 | 5 | 7 | 130 | 56.362 |
2021-05-28 | 1 | 8 | 3 | 115 | 45.073 |
2021-05-29 | 0 | 5 | 7 | 106 | 42.072 |
2021-05-30 | 2 | 34 | 3 | 105 | 43.351 |
2021-05-31 | 0 | 28 | 6 | 89 | 45.004 |
![]() |
20 | 298 | 137 | 163 | 1.217.734 |
![]() |
31 | 315 | 132 | 149 | 854.595 |
![]() |
17 | 390 | 129 | 154 | 877.135 |
![]() |
21 | 368 | 188 | 186 | 697.144 |
2021-01-01 | 2 | 10 | 2 | 85 | 25.246 |
2021-01-02 | 0 | 3 | 4 | 79 | 20.406 |
2021-01-03 | 1 | 6 | 3 | 82 | 20.984 |
2021-01-04 | 1 | 4 | 2 | 74 | 21.132 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 3 | 67 | 15.020 |
2021-01-06 | 1 | 8 | 5 | 80 | 13.608 |
2021-01-07 | 1 | 4 | 2 | 85 | 14.446 |
2021-01-08 | 0 | 4 | 2 | 81 | 15.951 |
2021-01-09 | 1 | 18 | 4 | 92 | 18.234 |
2021-01-10 | 1 | 5 | 2 | 97 | 20.628 |
2021-01-11 | 0 | 6 | 5 | 83 | 17.930 |
2021-01-12 | 1 | 53 | 14 | 80 | 19.065 |
2021-01-13 | 1 | 34 | 20 | 107 | 22.062 |
2021-01-14 | 1 | 7 | 9 | 186 | 20.878 |
2021-01-15 | 0 | 7 | 5 | 99 | 16.910 |
2021-01-16 | 0 | 7 | 12 | 99 | 18.534 |
2021-01-17 | 1 | 10 | 7 | 92 | 18.529 |
2021-01-18 | 2 | 38 | 6 | 103 | 18.582 |
2021-01-19 | 0 | 6 | 8 | 107 | 33.849 |
2021-01-20 | 1 | 30 | 7 | 91 | 33.552 |
2021-01-21 | 0 | 15 | 2 | 93 | 25.779 |
2021-01-22 | 0 | 10 | 7 | 91 | 36.704 |
2021-01-23 | 0 | 5 | 5 | 83 | 32.430 |
2021-01-24 | 2 | 8 | 4 | 85 | 17.988 |
2021-01-25 | 0 | 2 | 6 | 89 | 24.035 |
2021-01-26 | 1 | 24 | 6 | 97 | 24.974 |
2021-01-27 | 0 | 9 | 6 | 92 | 24.997 |
2021-01-28 | 1 | 9 | 3 | 96 | 24.112 |
2021-01-29 | 0 | 3 | 7 | 93 | 28.600 |
2021-01-30 | 0 | 11 | 5 | 98 | 26.456 |
2021-01-31 | 2 | 11 | 15 | 97 | 25.523 |
![]() |
307 | 4.653 | 1.413 | 993 | 10.511.515 |
![]() |
41 | 330 | 137 | 120 | 904.161 |
![]() |
27 | 543 | 143 | 121 | 656.190 |
![]() |
24 | 402 | 109 | 164 | 1.092.514 |
![]() |
33 | 379 | 111 | 157 | 1.055.129 |
![]() |
26 | 370 | 148 | 686 | 934.341 |
2020-08-01 | 6 | 65 | 5 | 159 | 31.293 |
2020-08-02 | 5 | 56 | 7 | 181 | 36.304 |
2020-08-03 | 1 | 30 | 14 | 193 | 36.667 |
2020-08-04 | 0 | 12 | 1 | 190 | 42.040 |
2020-08-05 | 0 | 8 | 2 | 183 | 32.939 |
2020-08-06 | 4 | 11 | 8 | 686 | 21.306 |
2020-08-07 | 1 | 11 | 3 | 156 | 25.014 |
2020-08-08 | 0 | 4 | 4 | 163 | 29.231 |
2020-08-09 | 0 | 1 | 4 | 143 | 26.043 |
2020-08-10 | 0 | 8 | 6 | 120 | 19.449 |
2020-08-11 | 1 | 10 | 2 | 156 | 26.106 |
2020-08-12 | 0 | 13 | 2 | 128 | 21.864 |
2020-08-13 | 0 | 9 | 3 | 142 | 27.241 |
2020-08-14 | 0 | 5 | 7 | 139 | 22.648 |
2020-08-15 | 1 | 4 | 7 | 147 | 26.599 |
2020-08-16 | 0 | 1 | 4 | 142 | 25.118 |
2020-08-17 | 0 | 5 | 7 | 125 | 26.954 |
2020-08-18 | 2 | 16 | 1 | 126 | 27.993 |
2020-08-19 | 0 | 20 | 5 | 121 | 29.213 |
2020-08-20 | 2 | 17 | 3 | 118 | 47.221 |
2020-08-21 | 0 | 12 | 2 | 130 | 31.336 |
2020-08-22 | 0 | 15 | 7 | 117 | 34.102 |
2020-08-23 | 2 | 13 | 10 | 114 | 30.951 |
2020-08-24 | 0 | 4 | 6 | 133 | 48.793 |
2020-08-25 | 0 | 2 | 3 | 141 | 31.097 |
2020-08-26 | 1 | 3 | 1 | 114 | 21.486 |
2020-08-27 | 0 | 2 | 14 | 164 | 26.236 |
2020-08-28 | 0 | 4 | 4 | 147 | 30.244 |
2020-08-29 | 0 | 1 | 0 | 145 | 35.380 |
2020-08-30 | 0 | 8 | 4 | 142 | 38.365 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 2 | 172 | 25.108 |
![]() |
17 | 260 | 123 | 178 | 1.090.716 |
2020-07-01 | 0 | 6 | 5 | 77 | 35.903 |
2020-07-02 | 2 | 9 | 2 | 81 | 24.917 |
2020-07-03 | 0 | 7 | 1 | 76 | 24.780 |
2020-07-04 | 0 | 4 | 2 | 72 | 26.610 |
2020-07-05 | 1 | 6 | 2 | 78 | 29.207 |
2020-07-06 | 0 | 6 | 3 | 72 | 27.185 |
2020-07-07 | 1 | 7 | 4 | 86 | 23.091 |
2020-07-08 | 0 | 1 | 4 | 81 | 31.794 |
2020-07-09 | 0 | 7 | 1 | 145 | 151.226 |
2020-07-10 | 1 | 18 | 6 | 178 | 117.566 |
2020-07-11 | 0 | 13 | 3 | 145 | 29.019 |
2020-07-12 | 0 | 2 | 4 | 141 | 26.051 |
2020-07-13 | 0 | 12 | 2 | 146 | 26.429 |
2020-07-14 | 0 | 7 | 3 | 116 | 26.753 |
2020-07-15 | 6 | 24 | 5 | 129 | 25.595 |
2020-07-16 | 1 | 16 | 4 | 128 | 21.147 |
2020-07-17 | 0 | 13 | 3 | 100 | 20.459 |
2020-07-18 | 0 | 3 | 3 | 98 | 39.626 |
2020-07-19 | 1 | 15 | 11 | 110 | 37.234 |
2020-07-20 | 0 | 10 | 5 | 97 | 38.248 |
2020-07-21 | 0 | 8 | 2 | 106 | 26.180 |
2020-07-22 | 0 | 4 | 5 | 102 | 23.821 |
2020-07-23 | 0 | 1 | 3 | 110 | 31.695 |
2020-07-24 | 1 | 3 | 2 | 121 | 24.157 |
2020-07-25 | 1 | 14 | 7 | 119 | 31.407 |
2020-07-26 | 1 | 15 | 4 | 108 | 25.982 |
2020-07-27 | 0 | 6 | 6 | 114 | 26.061 |
2020-07-28 | 0 | 4 | 3 | 110 | 26.763 |
2020-07-29 | 0 | 5 | 6 | 117 | 26.326 |
2020-07-30 | 1 | 8 | 10 | 133 | 36.879 |
2020-07-31 | 0 | 6 | 2 | 136 | 28.605 |
![]() |
11 | 433 | 95 | 228 | 849.237 |
![]() |
37 | 765 | 119 | 372 | 1.258.743 |
![]() |
39 | 490 | 158 | 181 | 635.725 |
![]() |
22 | 336 | 98 | 170 | 585.916 |
2020-03-01 | 1 | 8 | 2 | 132 | 20.098 |
2020-03-02 | 0 | 1 | 1 | 132 | 17.704 |
2020-03-03 | 1 | 4 | 5 | 150 | 17.520 |
2020-03-04 | 2 | 11 | 2 | 147 | 21.129 |
2020-03-05 | 1 | 5 | 2 | 134 | 20.714 |
2020-03-06 | 1 | 8 | 1 | 129 | 18.156 |
2020-03-07 | 0 | 6 | 1 | 141 | 16.424 |
2020-03-08 | 0 | 7 | 3 | 119 | 15.436 |
2020-03-09 | 0 | 3 | 1 | 131 | 16.234 |
2020-03-10 | 3 | 27 | 5 | 138 | 15.454 |
2020-03-11 | 0 | 15 | 0 | 156 | 17.922 |
2020-03-12 | 1 | 11 | 1 | 151 | 16.861 |
2020-03-13 | 0 | 6 | 1 | 148 | 16.494 |
2020-03-14 | 0 | 5 | 2 | 166 | 20.411 |
2020-03-15 | 1 | 8 | 3 | 170 | 23.960 |
2020-03-16 | 1 | 23 | 2 | 133 | 22.551 |
2020-03-17 | 0 | 16 | 3 | 151 | 27.996 |
2020-03-18 | 1 | 16 | 3 | 117 | 21.965 |
2020-03-19 | 3 | 19 | 8 | 136 | 18.064 |
2020-03-20 | 1 | 13 | 1 | 127 | 17.655 |
2020-03-21 | 0 | 26 | 4 | 124 | 18.766 |
2020-03-22 | 0 | 15 | 5 | 127 | 22.376 |
2020-03-23 | 0 | 8 | 7 | 129 | 20.729 |
2020-03-24 | 1 | 10 | 3 | 110 | 24.210 |
2020-03-25 | 0 | 5 | 4 | 99 | 17.183 |
2020-03-26 | 2 | 7 | 3 | 111 | 16.538 |
2020-03-27 | 0 | 7 | 2 | 98 | 16.830 |
2020-03-28 | 1 | 19 | 9 | 107 | 15.863 |
2020-03-29 | 1 | 9 | 5 | 138 | 15.514 |
2020-03-30 | 0 | 7 | 5 | 108 | 15.924 |
2020-03-31 | 0 | 11 | 4 | 118 | 19.235 |
![]() |
17 | 185 | 80 | 202 | 849.230 |
![]() |
13 | 160 | 92 | 993 | 599.613 |
![]() |
246 | 4.148 | 810 | 625 | 11.038.210 |
![]() |
15 | 258 | 83 | 625 | 1.175.079 |
![]() |
14 | 252 | 67 | 458 | 763.080 |
![]() |
19 | 274 | 56 | 253 | 812.578 |
![]() |
21 | 365 | 66 | 162 | 724.098 |
![]() |
30 | 527 | 87 | 172 | 787.707 |
![]() |
19 | 342 | 59 | 157 | 834.197 |
2019-07-01 | 2 | 4 | 1 | 142 | 30.519 |
2019-07-02 | 3 | 10 | 1 | 133 | 28.077 |
2019-07-03 | 0 | 14 | 2 | 135 | 30.119 |
2019-07-04 | 0 | 9 | 0 | 149 | 25.432 |
2019-07-05 | 1 | 17 | 1 | 143 | 23.422 |
2019-07-06 | 1 | 6 | 0 | 130 | 25.008 |
2019-07-07 | 1 | 15 | 2 | 139 | 26.939 |
2019-07-08 | 1 | 27 | 0 | 145 | 22.978 |
2019-07-09 | 0 | 16 | 1 | 137 | 27.597 |
2019-07-10 | 0 | 15 | 13 | 144 | 25.322 |
2019-07-11 | 0 | 5 | 8 | 154 | 33.894 |
2019-07-12 | 0 | 14 | 3 | 131 | 33.564 |
2019-07-13 | 0 | 8 | 2 | 132 | 26.096 |
2019-07-14 | 1 | 6 | 3 | 143 | 35.801 |
2019-07-15 | 1 | 7 | 1 | 157 | 26.586 |
2019-07-16 | 1 | 15 | 1 | 155 | 24.242 |
2019-07-17 | 0 | 13 | 1 | 132 | 25.536 |
2019-07-18 | 0 | 12 | 5 | 143 | 33.284 |
2019-07-19 | 2 | 18 | 1 | 126 | 22.125 |
2019-07-20 | 0 | 13 | 1 | 132 | 24.858 |
2019-07-21 | 2 | 15 | 1 | 125 | 26.116 |
2019-07-22 | 0 | 13 | 2 | 140 | 33.187 |
2019-07-23 | 0 | 8 | 1 | 137 | 19.699 |
2019-07-24 | 0 | 2 | 0 | 94 | 13.247 |
2019-07-25 | 0 | 7 | 2 | 103 | 31.160 |
2019-07-26 | 1 | 10 | 1 | 121 | 18.119 |
2019-07-27 | 0 | 7 | 1 | 104 | 25.276 |
2019-07-28 | 2 | 7 | 1 | 110 | 27.254 |
2019-07-29 | 0 | 11 | 1 | 117 | 26.798 |
2019-07-30 | 0 | 10 | 1 | 113 | 37.160 |
2019-07-31 | 0 | 8 | 1 | 117 | 24.782 |
![]() |
11 | 181 | 55 | 175 | 762.263 |
![]() |
13 | 289 | 58 | 161 | 748.906 |
![]() |
23 | 472 | 63 | 211 | 583.842 |
![]() |
23 | 371 | 70 | 366 | 814.225 |
![]() |
31 | 432 | 81 | 402 | 1.200.416 |
2019-02-01 | 1 | 14 | 5 | 402 | 100.034 |
2019-02-02 | 1 | 11 | 0 | 127 | 33.024 |
2019-02-03 | 2 | 8 | 2 | 162 | 29.990 |
2019-02-04 | 0 | 7 | 1 | 139 | 39.175 |
2019-02-05 | 1 | 11 | 11 | 99 | 41.235 |
2019-02-06 | 0 | 2 | 5 | 117 | 40.901 |
2019-02-07 | 2 | 12 | 2 | 107 | 66.688 |
2019-02-08 | 3 | 23 | 3 | 119 | 51.536 |
2019-02-09 | 0 | 25 | 3 | 102 | 39.921 |
2019-02-10 | 2 | 12 | 1 | 132 | 91.326 |
2019-02-11 | 1 | 24 | 0 | 136 | 110.360 |
2019-02-12 | 0 | 8 | 10 | 137 | 89.483 |
2019-02-13 | 0 | 12 | 2 | 127 | 35.218 |
2019-02-14 | 2 | 16 | 2 | 119 | 16.675 |
2019-02-15 | 1 | 21 | 3 | 131 | 33.767 |
2019-02-16 | 0 | 12 | 2 | 138 | 22.021 |
2019-02-17 | 1 | 3 | 5 | 136 | 30.441 |
2019-02-18 | 1 | 26 | 2 | 144 | 30.643 |
2019-02-19 | 1 | 30 | 3 | 138 | 59.154 |
2019-02-20 | 0 | 25 | 0 | 133 | 49.144 |
2019-02-21 | 1 | 13 | 3 | 124 | 23.341 |
2019-02-22 | 3 | 22 | 6 | 144 | 26.794 |
2019-02-23 | 4 | 19 | 4 | 133 | 26.876 |
2019-02-24 | 0 | 13 | 2 | 129 | 30.152 |
2019-02-25 | 1 | 25 | 3 | 141 | 24.252 |
2019-02-26 | 1 | 11 | 1 | 140 | 20.272 |
2019-02-27 | 1 | 12 | 0 | 142 | 17.156 |
2019-02-28 | 1 | 15 | 0 | 135 | 20.837 |
![]() |
27 | 385 | 65 | 341 | 1.831.819 |
![]() |
418 | 6.757 | 1.142 | 460 | 9.760.525 |
![]() |
15 | 369 | 56 | 386 | 1.074.433 |
2018-12-01 | 1 | 7 | 1 | 166 | 42.574 |
2018-12-02 | 0 | 9 | 1 | 162 | 42.520 |
2018-12-03 | 0 | 8 | 0 | 161 | 45.894 |
2018-12-04 | 0 | 9 | 5 | 283 | 52.776 |
2018-12-05 | 0 | 6 | 2 | 305 | 35.482 |
2018-12-06 | 0 | 8 | 4 | 156 | 31.896 |
2018-12-07 | 1 | 14 | 1 | 201 | 41.719 |
2018-12-08 | 0 | 6 | 4 | 195 | 36.977 |
2018-12-09 | 0 | 6 | 1 | 135 | 27.121 |
2018-12-10 | 0 | 6 | 1 | 329 | 33.225 |
2018-12-11 | 0 | 9 | 1 | 177 | 31.671 |
2018-12-12 | 1 | 7 | 1 | 386 | 28.923 |
2018-12-13 | 0 | 7 | 3 | 361 | 34.331 |
2018-12-14 | 1 | 2 | 1 | 333 | 28.757 |
2018-12-15 | 1 | 15 | 1 | 306 | 31.357 |
2018-12-16 | 0 | 1 | 2 | 136 | 25.243 |
2018-12-17 | 0 | 5 | 1 | 155 | 31.289 |
2018-12-18 | 1 | 10 | 2 | 284 | 24.295 |
2018-12-19 | 1 | 30 | 1 | 147 | 18.791 |
2018-12-20 | 3 | 28 | 8 | 125 | 17.472 |
2018-12-21 | 1 | 28 | 2 | 95 | 24.984 |
2018-12-22 | 0 | 18 | 1 | 97 | 30.861 |
2018-12-23 | 0 | 11 | 6 | 115 | 40.833 |
2018-12-24 | 1 | 19 | 0 | 105 | 60.572 |
2018-12-25 | 0 | 12 | 3 | 191 | 33.063 |
2018-12-26 | 0 | 20 | 0 | 193 | 37.727 |
2018-12-27 | 0 | 6 | 2 | 271 | 35.722 |
2018-12-28 | 0 | 8 | 0 | 149 | 56.034 |
2018-12-29 | 2 | 13 | 0 | 185 | 31.954 |
2018-12-30 | 1 | 20 | 1 | 259 | 26.149 |
2018-12-31 | 0 | 21 | 0 | 140 | 34.221 |
![]() |
20 | 378 | 42 | 460 | 987.150 |
2018-11-01 | 0 | 6 | 2 | 155 | 89.952 |
2018-11-02 | 1 | 9 | 1 | 153 | 30.032 |
2018-11-03 | 1 | 16 | 0 | 188 | 28.758 |
2018-11-04 | 1 | 28 | 5 | 168 | 22.889 |
2018-11-05 | 0 | 16 | 1 | 154 | 20.207 |
2018-11-06 | 1 | 16 | 0 | 157 | 17.412 |
2018-11-07 | 1 | 6 | 2 | 197 | 27.176 |
2018-11-08 | 0 | 11 | 0 | 138 | 18.396 |
2018-11-09 | 2 | 11 | 0 | 171 | 29.265 |
2018-11-10 | 0 | 14 | 4 | 123 | 39.120 |
2018-11-11 | 0 | 14 | 5 | 120 | 29.559 |
2018-11-12 | 0 | 14 | 0 | 144 | 30.969 |
2018-11-13 | 1 | 8 | 2 | 116 | 43.875 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 460 | 24.285 |
2018-11-15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 31.546 |
2018-11-16 | 2 | 13 | 1 | 240 | 24.565 |
2018-11-17 | 1 | 15 | 1 | 162 | 30.456 |
2018-11-18 | 0 | 23 | 6 | 205 | 33.048 |
2018-11-19 | 0 | 12 | 2 | 179 | 27.397 |
2018-11-20 | 1 | 11 | 1 | 252 | 31.917 |
2018-11-21 | 1 | 21 | 1 | 107 | 35.879 |
2018-11-22 | 1 | 16 | 0 | 116 | 35.470 |
2018-11-23 | 2 | 22 | 2 | 137 | 35.300 |
2018-11-24 | 0 | 2 | 0 | 134 | 44.001 |
2018-11-25 | 0 | 21 | 1 | 167 | 38.600 |
2018-11-26 | 2 | 11 | 2 | 153 | 37.481 |
2018-11-27 | 0 | 6 | 0 | 115 | 33.390 |
2018-11-28 | 1 | 13 | 0 | 209 | 23.051 |
2018-11-29 | 0 | 5 | 1 | 237 | 33.443 |
2018-11-30 | 1 | 17 | 1 | 292 | 39.711 |
![]() |
24 | 499 | 77 | 244 | 947.302 |
![]() |
23 | 306 | 82 | 190 | 635.756 |
2018-09-01 | 0 | 6 | 2 | 76 | 19.540 |
2018-09-02 | 1 | 5 | 2 | 103 | 18.653 |
2018-09-03 | 1 | 7 | 3 | 126 | 21.238 |
