Bienvenido, Visitante!!
Siguenos en... Facebook twitter rss

RedLineSP - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3.372
Total de Mensajes:
148.461
Total de Temas:
4.998
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
603
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
993 - Lun 20 de Enero de 2020, a las 22:11:47
Usuarios conectados en el día:
643
Total de páginas vistas:
94.242.284
Promedio de registros al día:
5,50
Promedio de mensajes al día:
41,11
Promedio de temas al día:
1,31
Total de Foros:
79
Último usuario:
Donagonza
Promedio de usuarios conectados al día:
105,52
Proporción de masculino/femenino:
14.6:1
Promedio de páginas vistas por día:
19.507,82

10 Usuarios que más publican

Kishin Zoro
10.204
josepmr
7.816
P48L1N
6.422
Reno
4.777
Xehanort
4.244
Esfera
3.793
Rozan
3.417
Luffy218
2.509
CONTe
2.410
Monkey_89
2.278

10 Foros con más actividad

Noticias
43.165
Offtopic
15.827
Anime
7.563
Anime
6.189
Manga
5.793
Manga
5.745
Cine, música y literatura
5.006
Zona Creativa
4.504
Videojuegos
3.800
Deportes
2.970

Mejor Karma

P48L1N (+99668)
P48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratas
Kishin Zoro (+71673)
Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!
Rozan (+58669)
Rozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al borde
Reno (+58174)
Reno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al borde
Esfera (+56048)
Esfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al borde
danicloud (+39114)
danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...
Luffy218 (+32894)
Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...
CONTe (+31652)
CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...
Xehanort (+31647)
Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...
Kain (+26497)
Kain Te lo estás currandoKain Te lo estás currando

Peor Karma

Albarra (-685)
Albarra es forever alone!
Adamantaimai (-100)
Adamantaimai es forever alone!
Luffytenerife2 (-80)
Luffytenerife2 es forever alone!
Algalo90 (-50)
Algalo90 es forever alone!
frejia (-50)
frejia es forever alone!
Iván (-40)
Iván es forever alone!
laredote (-35)
laredote es forever alone!
ivanpowa (-31)
ivanpowa es forever alone!
nigelman (-20)
nigelman es forever alone!
exem (-15)
exem es forever alone!

Principales Creadores de Temas

Xehanort
593
Kishin Zoro
522
P48L1N
443
Reno
388
Rozan
267
javcube
257
Erke
239
colt92
222
nahook
131
montvilar
93

Más tiempo conectado

Escriba
493d4h42m
Esfera
423d20h41m
Xehanort
285d8h15m
Yagami1980
268d17h48m
fofitxiki
239d23h32m
Kastrón
232d20h13m
javcube
223d7h51m
montvilar
197d29m
Mort1984
163d9h47m
gartak
126d23h14m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 31 437 221 654 16.631.868
Mayo 2024 4 13 12 650 4.517.128
Abril 2024 7 17 45 654 4.487.668
Marzo 2024 6 29 64 555 3.020.308
Febrero 2024 6 175 47 216 2.345.038
2024-02-01 0 2 0 162 36.133
2024-02-02 0 0 1 180 34.213
2024-02-03 1 3 0 166 45.903
2024-02-04 1 31 2 162 38.064
2024-02-05 0 42 1 120 36.252
2024-02-06 0 19 4 116 37.871
2024-02-07 0 9 6 140 39.949
2024-02-08 0 4 0 138 90.284
2024-02-09 0 3 2 171 103.106
2024-02-10 0 4 0 149 99.468
2024-02-11 0 6 4 154 99.722
2024-02-12 0 3 0 145 99.145
2024-02-13 0 3 2 203 101.362
2024-02-14 0 6 3 200 103.591
2024-02-15 1 5 1 127 84.134
2024-02-16 0 3 1 119 98.915
2024-02-17 1 2 1 216 104.609
2024-02-18 0 4 4 127 81.837
2024-02-19 0 2 3 138 57.675
2024-02-20 0 4 0 135 104.464
2024-02-21 0 6 1 110 97.116
2024-02-22 1 7 2 155 102.051
2024-02-23 0 2 2 144 93.735
2024-02-24 0 1 0 142 90.271
2024-02-25 0 1 3 110 95.775
2024-02-26 0 1 1 88 102.416
2024-02-27 0 0 0 93 94.096
2024-02-28 0 1 0 88 94.107
2024-02-29 1 1 3 87 78.774
Enero 2024 8 203 53 251 2.261.726
* 2023 140 1.578 701 231 10.844.202
Diciembre 2023 28 79 46 222 2.086.317
2023-12-01 0 3 1 109 49.175
2023-12-02 1 2 0 101 49.674
2023-12-03 0 1 2 113 27.280
2023-12-04 1 3 0 82 39.795
2023-12-05 0 1 1 89 47.792
2023-12-06 0 0 3 120 52.779
2023-12-07 2 2 0 97 49.237
2023-12-08 1 3 0 86 55.388
2023-12-09 0 0 1 99 56.927
2023-12-10 0 0 1 80 82.576
2023-12-11 1 3 2 80 269.303
2023-12-12 0 0 2 98 62.786
2023-12-13 0 3 0 124 22.610
2023-12-14 14 17 0 111 48.641
2023-12-15 0 5 1 128 59.079
2023-12-16 0 0 2 114 62.644
2023-12-17 0 2 3 118 68.767
2023-12-18 0 2 1 141 60.915
2023-12-19 0 2 0 175 65.719
2023-12-20 1 2 2 159 68.637
2023-12-21 1 1 1 154 68.092
2023-12-22 0 0 2 222 71.198
2023-12-23 0 0 6 130 66.303
2023-12-24 0 0 1 145 70.975
2023-12-25 0 0 2 197 81.948
2023-12-26 1 3 2 204 88.582
2023-12-27 2 3 2 183 88.500
2023-12-28 1 4 1 142 51.370
2023-12-29 1 2 3 154 57.675
2023-12-30 1 2 2 131 70.468
2023-12-31 0 13 2 171 71.482
Noviembre 2023 11 47 46 160 1.154.232
2023-11-01 1 1 3 151 143.167
2023-11-02 0 3 0 119 25.150
2023-11-03 0 0 2 113 17.709
2023-11-04 0 0 1 73 26.555
2023-11-05 0 1 1 92 13.062
2023-11-06 0 2 0 152 16.244
2023-11-07 0 0 3 160 33.082
2023-11-08 1 2 2 103 38.766
2023-11-09 1 1 1 69 20.562
2023-11-10 1 1 3 72 16.660
2023-11-11 0 0 3 86 13.798
2023-11-12 0 8 0 108 14.219
2023-11-13 0 2 0 83 24.825
2023-11-14 0 0 1 66 24.089
2023-11-15 1 7 1 78 37.279
2023-11-16 0 6 2 107 35.921
2023-11-17 0 0 3 75 38.325
2023-11-18 0 1 3 69 40.501
2023-11-19 0 0 3 81 38.339
2023-11-20 1 2 4 89 38.842
2023-11-21 0 0 3 99 46.119
2023-11-22 2 2 1 85 51.838
2023-11-23 0 0 0 140 46.086
2023-11-24 0 0 0 105 44.055
2023-11-25 0 0 1 107 45.358
2023-11-26 0 1 1 99 49.339
2023-11-27 1 1 0 89 41.838
2023-11-28 0 0 1 81 47.411
2023-11-29 1 1 2 100 65.180
2023-11-30 1 5 1 117 59.913
Octubre 2023 7 62 63 161 714.065
Septiembre 2023 11 137 115 178 846.027
Agosto 2023 19 330 94 142 739.766
Julio 2023 4 50 78 210 712.125
Junio 2023 2 46 40 207 745.035
Mayo 2023 5 163 55 217 597.841
Abril 2023 8 225 31 204 829.835
Marzo 2023 10 139 31 220 889.991
2023-03-01 1 3 0 113 16.950
2023-03-02 0 2 2 143 16.634
2023-03-03 0 1 0 105 14.000
2023-03-04 0 1 1 108 15.217
2023-03-05 0 1 1 110 14.958
2023-03-06 0 0 2 144 28.331
2023-03-07 0 1 1 144 142.193
2023-03-08 1 2 1 169 125.308
2023-03-09 0 2 0 126 13.673
2023-03-10 0 0 2 97 12.941
2023-03-11 0 1 3 96 13.780
2023-03-12 0 3 2 166 18.746
2023-03-13 0 0 0 150 17.191
2023-03-14 0 2 1 121 20.509
2023-03-15 1 1 2 108 16.994
2023-03-16 0 2 0 128 36.966
2023-03-17 0 0 0 126 41.237
2023-03-18 1 11 0 156 21.015
2023-03-19 0 13 0 154 19.951
2023-03-20 0 5 2 180 23.242
2023-03-21 1 4 0 121 20.189
2023-03-22 2 10 0 164 22.703
2023-03-23 0 1 1 186 25.814
2023-03-24 0 3 1 171 34.324
2023-03-25 0 2 1 188 30.265
2023-03-26 2 16 1 220 25.699
2023-03-27 0 23 3 192 21.868
2023-03-28 1 13 0 157 21.428
2023-03-29 0 6 1 155 26.994
2023-03-30 0 7 1 145 15.873
2023-03-31 0 3 2 117 14.998
Febrero 2023 17 128 41 231 578.977
Enero 2023 18 172 61 196 949.991
2023-01-01 1 8 1 160 20.669
2023-01-02 0 9 2 157 23.634
2023-01-03 0 1 2 133 20.696
2023-01-04 1 1 3 124 18.695
2023-01-05 0 1 0 170 34.950
2023-01-06 0 12 1 166 48.094
2023-01-07 1 2 1 151 23.457
2023-01-08 0 1 1 158 19.165
2023-01-09 0 0 5 146 18.334
2023-01-10 1 2 6 148 17.789
2023-01-11 0 2 4 179 27.374
2023-01-12 1 4 2 155 14.886
2023-01-13 1 13 2 86 10.727
2023-01-14 1 12 3 87 14.282
2023-01-15 0 7 2 92 24.524
2023-01-16 0 4 0 137 17.635
2023-01-17 0 3 7 115 20.448
2023-01-18 1 5 0 124 18.019
2023-01-19 0 2 3 109 16.037
2023-01-20 0 2 4 90 17.622
2023-01-21 2 15 0 148 15.067
2023-01-22 0 13 3 146 23.341
2023-01-23 0 5 0 157 142.643
2023-01-24 1 7 0 150 134.694
2023-01-25 2 7 1 165 27.464
2023-01-26 0 7 0 169 20.860
2023-01-27 0 1 1 151 21.099
2023-01-28 3 11 0 150 21.395
2023-01-29 0 5 2 196 25.566
2023-01-30 0 5 2 165 35.188
2023-01-31 2 5 3 164 55.637
* 2022 166 2.548 935 361 9.424.626
Diciembre 2022 9 98 60 189 930.187
Noviembre 2022 14 65 63 225 649.364
2022-11-01 0 1 1 225 31.372
2022-11-02 1 4 2 118 20.572
2022-11-03 0 1 2 133 28.718
2022-11-04 1 9 4 168 28.191
2022-11-05 1 8 2 153 30.263
2022-11-06 0 1 5 160 19.503
2022-11-07 0 3 2 166 23.843
2022-11-08 2 6 1 189 27.573
2022-11-09 1 3 0 205 31.866
2022-11-10 0 2 1 210 30.245
2022-11-11 1 1 1 206 28.946
2022-11-12 1 5 3 196 18.622
2022-11-13 0 6 3 169 22.650
2022-11-14 0 1 6 125 12.327
2022-11-15 0 1 2 136 14.104
2022-11-16 2 2 4 113 17.677
2022-11-17 0 1 2 106 19.135
2022-11-18 0 1 0 118 14.077
2022-11-19 0 0 4 80 9.442
2022-11-20 0 0 2 82 10.353
2022-11-21 1 2 2 74 10.014
2022-11-22 0 0 3 103 12.070
2022-11-23 1 3 0 144 18.909
2022-11-24 0 0 2 170 24.513
2022-11-25 0 0 4 165 22.415
2022-11-26 0 1 0 171 25.434
2022-11-27 0 0 1 187 26.866
2022-11-28 0 1 1 172 25.759
2022-11-29 0 0 3 166 20.907
2022-11-30 2 2 0 146 22.998
Octubre 2022 21 146 69 213 971.919
Septiembre 2022 7 218 76 361 766.941
2022-09-01 0 6 0 142 24.762
2022-09-02 0 16 4 176 25.374
2022-09-03 0 10 2 154 24.036
2022-09-04 1 21 2 181 25.258
2022-09-05 0 50 2 192 33.321
2022-09-06 0 15 4 162 34.659
2022-09-07 0 16 3 144 31.334
2022-09-08 1 9 2 141 25.345
2022-09-09 0 2 2 132 26.528
2022-09-10 1 6 0 139 26.166
2022-09-11 0 6 6 140 25.936
2022-09-12 0 4 1 119 25.780
2022-09-13 0 4 7 149 29.197
2022-09-14 1 6 2 116 22.243
2022-09-15 1 4 2 136 21.768
2022-09-16 0 1 1 134 25.202
2022-09-17 0 4 1 125 18.587
2022-09-18 0 2 5 53 79.113
2022-09-19 0 13 3 75 17.309
2022-09-20 0 7 2 86 17.037
2022-09-21 0 3 0 170 24.594
2022-09-22 1 1 4 361 43.461
2022-09-23 0 3 2 194 18.864
2022-09-24 0 1 5 147 13.887
2022-09-25 0 3 1 110 16.761
2022-09-26 0 0 1 127 22.441
2022-09-27 0 0 4 119 23.123
2022-09-28 1 2 5 117 14.166
2022-09-29 0 3 1 60 12.786
2022-09-30 0 0 2 55 17.903
Agosto 2022 17 590 95 206 1.005.539
Julio 2022 11 91 77 262 848.798
2022-07-01 0 2 3 112 28.785
2022-07-02 1 2 2 185 25.884
2022-07-03 0 5 2 159 31.712
2022-07-04 2 5 1 149 29.274
2022-07-05 0 11 2 141 28.394
2022-07-06 0 8 4 155 25.782
2022-07-07 0 4 1 152 29.147
2022-07-08 0 3 1 206 27.607
2022-07-09 0 1 3 171 28.867
2022-07-10 0 2 1 262 29.266
2022-07-11 0 1 3 217 35.725
2022-07-12 0 3 2 153 46.971
2022-07-13 1 3 7 145 40.415
2022-07-14 0 1 3 144 32.618
2022-07-15 0 2 0 133 27.879
2022-07-16 0 0 2 144 28.632
2022-07-17 0 0 4 122 25.690
2022-07-18 0 0 3 117 27.870
2022-07-19 0 0 0 147 24.221
2022-07-20 1 3 2 126 15.349
2022-07-21 1 1 2 111 18.598
2022-07-22 0 0 2 98 22.704
2022-07-23 0 0 1 97 19.214
2022-07-24 3 5 7 101 21.725
2022-07-25 0 2 3 108 26.834
2022-07-26 0 18 4 113 23.358
2022-07-27 1 3 1 141 25.711
2022-07-28 1 3 1 149 23.153
2022-07-29 0 1 3 168 24.272
2022-07-30 0 1 2 159 27.190
2022-07-31 0 1 5 169 25.951
Junio 2022 10 192 69 120 813.901
Mayo 2022 17 231 87 85 764.920
2022-05-01 0 2 5 47 21.901
2022-05-02 2 6 1 75 22.727
2022-05-03 1 13 2 66 20.170
2022-05-04 2 20 2 68 17.408
2022-05-05 1 4 3 54 18.599
2022-05-06 1 7 2 62 15.980
2022-05-07 1 24 5 85 14.267
2022-05-08 0 32 3 84 22.180
2022-05-09 1 11 5 82 20.272
2022-05-10 0 8 6 82 23.095
2022-05-11 0 8 4 72 19.213
2022-05-12 1 3 4 79 15.451
2022-05-13 0 3 3 63 16.579
2022-05-14 0 1 4 54 19.458
2022-05-15 1 1 4 52 29.533
2022-05-16 0 4 5 68 27.251
2022-05-17 1 7 4 60 35.475
2022-05-18 1 22 0 71 44.494
2022-05-19 0 3 0 61 38.934
2022-05-20 1 8 0 63 37.465
2022-05-21 1 4 1 58 24.540
2022-05-22 0 5 4 60 25.818
2022-05-23 0 1 3 76 25.837
2022-05-24 0 3 3 83 27.263
2022-05-25 0 1 1 82 28.707
2022-05-26 1 7 1 76 34.998
2022-05-27 0 7 2 79 23.335
2022-05-28 1 3 2 74 26.956
2022-05-29 0 4 4 68 21.985
2022-05-30 0 8 3 66 21.634
2022-05-31 0 1 1 67 23.395
Abril 2022 9 230 106 150 814.931
2022-04-01 0 7 3 73 29.440
2022-04-02 1 16 6 89 29.334
2022-04-03 0 14 7 83 22.496
2022-04-04 0 8 4 69 22.560
2022-04-05 0 2 4 97 25.569
2022-04-06 0 8 2 95 23.863
2022-04-07 0 4 2 87 23.560
2022-04-08 1 9 2 71 22.722
2022-04-09 1 3 1 60 26.806
2022-04-10 0 2 5 59 24.668
2022-04-11 0 1 6 61 24.469
2022-04-12 0 0 2 68 17.316
2022-04-13 0 5 2 70 15.232
2022-04-14 0 5 6 62 17.954
2022-04-15 1 37 2 73 20.139
2022-04-16 0 17 4 51 18.777
2022-04-17 0 8 5 78 28.601
2022-04-18 0 11 5 150 22.881
2022-04-19 0 6 1 135 31.978
2022-04-20 0 1 2 124 32.683
2022-04-21 1 3 0 121 30.792
2022-04-22 0 3 2 104 32.738
2022-04-23 1 7 5 91 45.101
2022-04-24 0 1 6 81 38.659
2022-04-25 0 9 8 84 34.857
2022-04-26 1 6 3 79 28.509
2022-04-27 1 20 1 70 27.004
2022-04-28 0 5 4 66 23.920
2022-04-29 0 7 3 82 38.160
2022-04-30 1 5 3 58 34.143
Marzo 2022 29 385 107 127 794.774
Febrero 2022 10 73 45 79 368.177
Enero 2022 12 229 81 83 695.175
2022-01-01 1 15 2 82 19.649
2022-01-02 0 9 4 59 19.748
2022-01-03 0 3 4 64 22.950
2022-01-04 0 4 2 57 16.149
2022-01-05 0 0 5 55 22.028
2022-01-06 0 0 1 51 24.257
2022-01-07 0 7 0 57 19.764
2022-01-08 2 5 4 82 15.068
2022-01-09 0 4 2 83 19.408
2022-01-10 0 4 6 79 18.540
2022-01-11 0 2 3 81 19.487
2022-01-12 0 0 2 77 25.062
2022-01-13 3 8 2 74 35.707
2022-01-14 0 2 3 70 29.018
2022-01-15 0 5 4 82 24.310
2022-01-16 2 15 3 74 21.548
2022-01-17 1 51 2 69 25.306
2022-01-18 0 9 1 66 18.494
2022-01-19 0 4 5 66 19.996
2022-01-20 0 1 1 60 7.555
2022-01-21 0 6 5 61 22.939
2022-01-22 1 2 3 51 20.765
2022-01-23 0 2 3 56 19.432
2022-01-24 0 3 3 55 22.341
2022-01-25 0 5 2 54 21.862
2022-01-26 0 2 1 52 27.146
2022-01-27 1 3 1 58 28.200
2022-01-28 0 13 3 56 31.434
2022-01-29 1 19 0 64 32.732
2022-01-30 0 10 3 68 29.010
2022-01-31 0 16 1 71 15.270
* 2021 289 4.309 1.389 248 11.676.544
Diciembre 2021 22 271 81 199 961.845
Noviembre 2021 29 369 99 223 1.026.211
Octubre 2021 29 286 100 195 865.810
2021-10-01 0 3 0 177 28.628
2021-10-02 0 1 1 166 34.114
2021-10-03 1 5 3 188 34.664
2021-10-04 2 27 4 178 46.712
2021-10-05 0 5 3 173 32.698
2021-10-06 1 13 3 173 28.062
2021-10-07 1 2 3 151 26.994
2021-10-08 0 4 2 195 27.201
2021-10-09 1 10 3 173 28.710
2021-10-10 1 23 1 157 23.573
2021-10-11 0 10 4 134 25.522
2021-10-12 2 25 2 154 22.812
2021-10-13 1 9 2 178 21.113
2021-10-14 2 4 2 157 31.739
2021-10-15 0 4 2 146 33.165
2021-10-16 0 3 2 163 34.491
2021-10-17 0 5 1 156 25.217
2021-10-18 4 9 6 144 17.888
2021-10-19 2 24 3 178 19.747
2021-10-20 0 10 8 168 18.674
2021-10-21 4 19 5 161 23.131
2021-10-22 0 6 4 138 23.078
2021-10-23 1 5 6 140 23.616
2021-10-24 1 14 3 155 23.940
2021-10-25 1 9 4 180 23.596
2021-10-26 0 9 4 161 24.248
2021-10-27 1 2 2 166 25.692
2021-10-28 1 4 5 169 30.849
2021-10-29 0 2 1 184 33.749
2021-10-30 0 8 5 141 28.184
2021-10-31 2 12 6 137 44.003
Septiembre 2021 11 129 90 248 776.997
Agosto 2021 56 941 127 132 1.037.358
Julio 2021 6 113 110 113 896.744
2021-07-01 1 3 4 98 26.272
2021-07-02 1 2 2 113 41.540
2021-07-03 0 5 5 99 30.664
2021-07-04 1 7 4 72 51.719
2021-07-05 0 6 5 69 57.394
2021-07-06 0 3 2 74 53.992
2021-07-07 0 0 2 67 48.978
2021-07-08 0 1 3 61 35.811
2021-07-09 0 2 8 63 39.427
2021-07-10 0 1 1 62 7.221
2021-07-11 1 5 5 60 26.976
2021-07-12 0 4 2 63 22.425
2021-07-13 0 8 3 55 19.342
2021-07-14 0 3 3 55 20.930
2021-07-15 1 6 6 65 18.777
2021-07-16 0 4 6 65 24.713
2021-07-17 0 3 5 67 25.188
2021-07-18 0 8 5 73 25.455
2021-07-19 0 2 3 62 26.750
2021-07-20 0 1 6 65 25.472
2021-07-21 0 1 4 61 29.310
2021-07-22 0 4 1 70 29.539
2021-07-23 0 2 0 64 26.070
2021-07-24 0 4 3 64 25.326
2021-07-25 0 2 1 64 23.033
2021-07-26 0 2 4 74 23.929
2021-07-27 0 0 2 66 21.666
2021-07-28 0 1 3 68 20.104
2021-07-29 1 9 2 94 20.823
2021-07-30 0 6 2 90 23.118
2021-07-31 0 8 8 78 24.780
Junio 2021 27 303 90 169 1.230.921
2021-06-01 0 1 6 111 36.112
2021-06-02 1 16 1 128 113.938
2021-06-03 1 13 7 134 175.084
2021-06-04 0 8 2 140 68.931
2021-06-05 0 5 3 136 55.580
2021-06-06 0 7 2 163 68.561
2021-06-07 13 17 3 159 55.607
2021-06-08 1 29 4 133 43.066
2021-06-09 1 7 4 169 35.227
2021-06-10 1 9 1 121 30.419
2021-06-11 1 28 0 132 34.605
2021-06-12 0 11 4 109 28.226
2021-06-13 2 11 3 98 24.685
2021-06-14 0 17 4 90 23.108
2021-06-15 0 5 3 110 20.652
2021-06-16 0 4 3 115 23.227
2021-06-17 0 1 2 95 18.207
2021-06-18 0 3 4 90 23.899
2021-06-19 1 5 3 99 25.295
2021-06-20 2 4 4 116 28.909
2021-06-21 0 2 3 116 30.893
2021-06-22 0 5 1 121 31.121
2021-06-23 1 6 4 124 30.615
2021-06-24 1 2 2 124 29.417
2021-06-25 0 8 3 115 37.489
2021-06-26 1 20 2 111 26.212
2021-06-27 0 34 2 109 25.433
2021-06-28 0 12 1 101 25.075
2021-06-29 0 5 4 103 32.735
2021-06-30 0 8 5 88 28.593
Mayo 2021 20 526 106 152 1.234.050
2021-05-01 1 15 0 112 45.669
2021-05-02 0 15 5 119 25.389
2021-05-03 0 5 1 106 22.890
2021-05-04 0 8 4 117 30.553
2021-05-05 0 2 3 108 25.931
2021-05-06 2 6 2 129 26.103
2021-05-07 1 43 0 152 41.376
2021-05-08 1 19 3 144 52.987
2021-05-09 2 17 3 137 52.746
2021-05-10 1 29 3 134 48.066
2021-05-11 0 12 1 146 41.794
2021-05-12 3 34 3 135 38.389
2021-05-13 1 49 6 131 48.576
2021-05-14 0 12 4 121 41.797
2021-05-15 0 8 1 102 31.002
2021-05-16 0 5 5 117 35.357
2021-05-17 2 9 4 114 36.052
2021-05-18 0 16 4 99 31.973
2021-05-19 0 4 3 116 27.299
2021-05-20 0 8 2 111 31.913
2021-05-21 0 17 3 119 31.193
2021-05-22 1 48 5 138 46.131
2021-05-23 0 33 3 134 47.863
2021-05-24 0 16 4 149 45.836
2021-05-25 0 12 1 146 47.279
2021-05-26 0 4 7 130 48.024
2021-05-27 2 5 7 130 56.362
2021-05-28 1 8 3 115 45.073
2021-05-29 0 5 7 106 42.072
2021-05-30 2 34 3 105 43.351
2021-05-31 0 28 6 89 45.004
Abril 2021 20 298 137 163 1.217.734
2021-04-01 4 25 4 100 24.128
2021-04-02 0 36 6 112 22.074
2021-04-03 0 5 7 102 22.254
2021-04-04 0 11 7 98 21.825
2021-04-05 2 14 4 85 20.678
2021-04-06 0 1 8 110 24.316
2021-04-07 1 27 4 139 32.883
2021-04-08 2 17 11 128 34.154
2021-04-09 0 8 3 135 38.319
2021-04-10 0 13 5 128 44.980
2021-04-11 1 7 2 142 160.181
2021-04-12 0 10 8 163 163.925
2021-04-13 0 3 2 130 41.285
2021-04-14 2 26 3 136 35.546
2021-04-15 0 10 5 107 30.880
2021-04-16 1 12 3 95 29.599
2021-04-17 0 4 4 100 24.603
2021-04-18 1 6 3 92 25.857
2021-04-19 0 2 6 106 17.643
2021-04-20 0 3 4 96 23.202
2021-04-21 2 23 4 105 29.147
2021-04-22 1 5 4 103 30.565
2021-04-23 0 5 4 121 31.635
2021-04-24 0 4 2 128 33.509
2021-04-25 0 3 7 123 36.121
2021-04-26 2 6 1 137 41.797
2021-04-27 0 5 5 154 44.594
2021-04-28 0 2 5 147 50.184
2021-04-29 1 2 3 118 46.013
2021-04-30 0 3 3 110 35.837
Marzo 2021 31 315 132 149 854.595
2021-03-01 0 21 4 140 32.492
2021-03-02 0 4 4 96 22.037
2021-03-03 0 5 1 86 21.406
2021-03-04 1 6 4 98 18.228
2021-03-05 0 3 6 104 20.513
2021-03-06 0 2 2 93 18.545
2021-03-07 1 4 7 94 19.334
2021-03-08 1 15 3 91 16.508
2021-03-09 0 17 4 115 21.994
2021-03-10 1 4 1 130 28.396
2021-03-11 1 32 3 124 32.312
2021-03-12 1 22 8 138 34.351
2021-03-13 0 16 3 135 44.709
2021-03-14 1 7 9 149 45.480
2021-03-15 1 3 6 119 30.178
2021-03-16 0 2 5 115 37.782
2021-03-17 2 21 6 115 30.791
2021-03-18 1 10 3 108 28.072
2021-03-19 0 9 4 99 25.142
2021-03-20 0 4 4 112 19.930
2021-03-21 0 0 16 127 24.052
2021-03-22 3 10 2 99 24.963
2021-03-23 1 7 2 123 24.964
2021-03-24 4 23 3 109 29.788
2021-03-25 8 21 3 118 29.751
2021-03-26 1 5 0 143 31.163
2021-03-27 0 2 2 147 25.123
2021-03-28 0 4 2 122 30.570
2021-03-29 1 2 2 119 31.217
2021-03-30 1 4 8 104 29.332
2021-03-31 1 30 5 130 25.472
Febrero 2021 17 390 129 154 877.135
Enero 2021 21 368 188 186 697.144
* 2020 307 4.653 1.413 993 10.511.515
Diciembre 2020 41 330 137 120 904.161
2020-12-01 0 8 9 120 22.272
2020-12-02 1 8 10 119 27.792
2020-12-03 0 1 4 111 32.208
2020-12-04 0 1 4 117 24.666
2020-12-05 1 20 7 111 28.854
2020-12-06 0 7 6 103 35.869
2020-12-07 2 17 3 102 40.502
2020-12-08 9 29 8 104 36.807
2020-12-09 0 34 5 92 30.411
2020-12-10 1 18 7 92 18.166
2020-12-11 18 29 3 85 17.401
2020-12-12 0 13 3 77 18.881
2020-12-13 0 3 6 72 17.935
2020-12-14 0 4 3 68 16.190
2020-12-15 1 15 3 91 15.860
2020-12-16 0 8 5 83 16.044
2020-12-17 1 4 3 87 20.622
2020-12-18 1 3 5 83 19.867
2020-12-19 0 1 0 83 19.774
2020-12-20 0 8 2 90 18.392
2020-12-21 0 1 3 84 17.851
2020-12-22 1 20 4 102 19.199
2020-12-23 1 11 1 91 226.486
2020-12-24 0 2 2 76 25.913
2020-12-25 2 31 4 102 26.125
2020-12-26 0 7 6 78 15.107
2020-12-27 1 13 7 89 14.221
2020-12-28 0 4 3 86 17.042
2020-12-29 0 1 4 96 29.216
2020-12-30 1 6 1 83 16.541
2020-12-31 0 3 6 83 17.947
Noviembre 2020 27 543 143 121 656.190
2020-11-01 2 9 3 121 21.948
2020-11-02 1 28 3 116 20.336
2020-11-03 0 19 2 119 25.621
2020-11-04 1 35 5 121 29.065
2020-11-05 1 38 4 113 29.550
2020-11-06 1 25 0 101 29.688
2020-11-07 2 42 4 99 21.366
2020-11-08 3 27 1 103 19.593
2020-11-09 1 15 4 102 19.663
2020-11-10 0 7 3 103 25.557
2020-11-11 3 18 4 110 20.627
2020-11-12 1 27 5 97 20.140
2020-11-13 1 26 1 93 20.237
2020-11-14 0 10 3 91 18.781
2020-11-15 1 15 7 98 18.541
2020-11-16 1 12 3 91 16.445
2020-11-17 1 11 1 101 20.481
2020-11-18 0 33 2 112 21.849
2020-11-19 1 4 2 117 18.719
2020-11-20 1 8 12 104 20.634
2020-11-21 1 15 12 103 19.467
2020-11-22 0 10 13 110 22.767
2020-11-23 0 6 4 109 24.814
2020-11-24 0 11 5 107 21.583
2020-11-25 0 8 8 104 18.721
2020-11-26 2 9 3 105 20.507
2020-11-27 1 17 7 99 17.804
2020-11-28 1 43 10 105 22.342
2020-11-29 0 12 10 116 22.536
2020-11-30 0 3 2 115 26.808
Octubre 2020 24 402 109 164 1.092.514
2020-10-01 1 22 9 120 30.691
2020-10-02 2 35 1 122 32.226
2020-10-03 2 42 2 111 28.205
2020-10-04 1 44 1 117 27.563
2020-10-05 1 15 3 117 36.215
2020-10-06 0 8 6 132 37.813
2020-10-07 1 25 1 115 30.929
