Bienvenido, Visitante!!
Siguenos en... Facebook twitter rss

RedLineSP - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3.365
Total de Mensajes:
148.453
Total de Temas:
4.996
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
604
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
993 - Lun 20 de Enero de 2020, a las 22:11:47
Usuarios conectados en el día:
624
Total de páginas vistas:
91.633.125
Promedio de registros al día:
5,50
Promedio de mensajes al día:
41,15
Promedio de temas al día:
1,31
Total de Foros:
79
Último usuario:
iamkumi
Promedio de usuarios conectados al día:
105,01
Proporción de masculino/femenino:
14.6:1
Promedio de páginas vistas por día:
18.987,39

10 Usuarios que más publican

Kishin Zoro
10.204
josepmr
7.816
P48L1N
6.422
Reno
4.777
Xehanort
4.244
Esfera
3.793
Rozan
3.416
Luffy218
2.506
CONTe
2.410
Monkey_89
2.277

10 Foros con más actividad

Noticias
43.164
Offtopic
15.827
Anime
7.563
Anime
6.189
Manga
5.792
Manga
5.745
Cine, música y literatura
5.006
Zona Creativa
4.504
Videojuegos
3.800
Deportes
2.970

Mejor Karma

P48L1N (+99668)
P48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratas
Kishin Zoro (+71673)
Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!
Rozan (+58644)
Rozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al borde
Reno (+58174)
Reno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al borde
Esfera (+56048)
Esfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al borde
danicloud (+39114)
danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...
Luffy218 (+32864)
Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...
CONTe (+31652)
CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...
Xehanort (+31647)
Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...
Kain (+26497)
Kain Te lo estás currandoKain Te lo estás currando

Peor Karma

Albarra (-685)
Albarra es forever alone!
Adamantaimai (-100)
Adamantaimai es forever alone!
Luffytenerife2 (-80)
Luffytenerife2 es forever alone!
Algalo90 (-50)
Algalo90 es forever alone!
frejia (-50)
frejia es forever alone!
Iván (-40)
Iván es forever alone!
laredote (-35)
laredote es forever alone!
ivanpowa (-31)
ivanpowa es forever alone!
nigelman (-20)
nigelman es forever alone!
exem (-15)
exem es forever alone!

Principales Creadores de Temas

Xehanort
593
Kishin Zoro
522
P48L1N
443
Reno
388
Rozan
266
javcube
257
Erke
238
colt92
222
nahook
131
montvilar
93

Más tiempo conectado

Escriba
493d4h42m
Esfera
423d20h41m
Xehanort
285d8h15m
Yagami1980
268d17h48m
fofitxiki
239d23h32m
Kastrón
232d19h15m
javcube
223d7h49m
montvilar
196d23h44m
Mort1984
163d9h47m
gartak
126d23h14m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 29 429 214 654 14.022.709
Mayo 2024 2 5 5 634 1.907.969
Abril 2024 7 17 45 654 4.487.668
Marzo 2024 6 29 64 555 3.020.308
Febrero 2024 6 175 47 216 2.345.038
Enero 2024 8 203 53 251 2.261.726
2024-01-01 0 5 4 128 71.810
2024-01-02 0 17 1 108 97.142
2024-01-03 0 10 0 105 73.886
2024-01-04 1 8 0 100 77.652
2024-01-05 0 7 0 98 79.221
2024-01-06 1 11 0 91 87.253
2024-01-07 0 33 1 140 88.043
2024-01-08 0 16 0 125 85.260
2024-01-09 0 8 1 108 83.313
2024-01-10 0 5 3 105 83.183
2024-01-11 0 5 1 79 32.726
2024-01-12 0 1 2 101 60.100
2024-01-13 0 4 2 92 69.615
2024-01-14 0 8 0 97 67.676
2024-01-15 0 8 2 111 66.968
2024-01-16 0 3 4 107 70.297
2024-01-17 0 1 4 119 83.732
2024-01-18 2 5 3 110 86.262
2024-01-19 0 2 5 119 137.796
2024-01-20 0 4 1 116 207.466
2024-01-21 0 5 1 114 66.036
2024-01-22 0 11 2 184 64.546
2024-01-23 0 1 3 164 73.935
2024-01-24 1 2 2 127 86.724
2024-01-25 0 4 0 185 26.507
2024-01-26 0 0 3 194 44.946
2024-01-27 1 3 1 240 45.799
2024-01-28 0 0 2 158 33.516
2024-01-29 0 2 1 251 40.476
2024-01-30 1 4 2 220 35.441
2024-01-31 1 10 2 149 34.399
* 2023 140 1.578 701 231 10.844.202
Diciembre 2023 28 79 46 222 2.086.317
2023-12-01 0 3 1 109 49.175
2023-12-02 1 2 0 101 49.674
2023-12-03 0 1 2 113 27.280
2023-12-04 1 3 0 82 39.795
2023-12-05 0 1 1 89 47.792
2023-12-06 0 0 3 120 52.779
2023-12-07 2 2 0 97 49.237
2023-12-08 1 3 0 86 55.388
2023-12-09 0 0 1 99 56.927
2023-12-10 0 0 1 80 82.576
2023-12-11 1 3 2 80 269.303
2023-12-12 0 0 2 98 62.786
2023-12-13 0 3 0 124 22.610
2023-12-14 14 17 0 111 48.641
2023-12-15 0 5 1 128 59.079
2023-12-16 0 0 2 114 62.644
2023-12-17 0 2 3 118 68.767
2023-12-18 0 2 1 141 60.915
2023-12-19 0 2 0 175 65.719
2023-12-20 1 2 2 159 68.637
2023-12-21 1 1 1 154 68.092
2023-12-22 0 0 2 222 71.198
2023-12-23 0 0 6 130 66.303
2023-12-24 0 0 1 145 70.975
2023-12-25 0 0 2 197 81.948
2023-12-26 1 3 2 204 88.582
2023-12-27 2 3 2 183 88.500
2023-12-28 1 4 1 142 51.370
2023-12-29 1 2 3 154 57.675
2023-12-30 1 2 2 131 70.468
2023-12-31 0 13 2 171 71.482
Noviembre 2023 11 47 46 160 1.154.232
Octubre 2023 7 62 63 161 714.065
Septiembre 2023 11 137 115 178 846.027
Agosto 2023 19 330 94 142 739.766
2023-08-01 1 25 5 89 17.000
2023-08-02 1 36 4 83 16.344
2023-08-03 0 11 1 104 16.539
2023-08-04 0 7 1 93 15.632
2023-08-05 0 7 3 90 14.460
2023-08-06 1 8 5 102 14.248
2023-08-07 0 42 3 98 15.245
2023-08-08 0 11 3 84 12.997
2023-08-09 0 10 4 90 13.651
2023-08-10 0 9 1 142 15.948
2023-08-11 0 6 4 139 20.821
2023-08-12 1 3 2 100 15.262
2023-08-13 1 4 6 96 13.136
2023-08-14 0 18 0 90 13.314
2023-08-15 0 8 3 110 15.153
2023-08-16 0 8 2 107 20.367
2023-08-17 0 3 3 104 17.466
2023-08-18 0 4 3 115 15.687
2023-08-19 1 14 1 89 15.560
2023-08-20 1 16 3 100 24.645
2023-08-21 0 3 1 117 31.759
2023-08-22 0 2 6 89 38.399
2023-08-23 0 2 3 83 43.111
2023-08-24 3 16 0 127 32.720
2023-08-25 0 10 3 133 34.179
2023-08-26 1 2 1 77 62.171
2023-08-27 0 4 2 110 78.265
2023-08-28 1 2 2 108 50.667
2023-08-29 0 7 7 100 13.406
2023-08-30 3 5 7 85 14.594
2023-08-31 4 27 5 118 17.020
Julio 2023 4 50 78 210 712.125
Junio 2023 2 46 40 207 745.035
Mayo 2023 5 163 55 217 597.841
2023-05-01 0 10 2 103 12.657
2023-05-02 0 6 3 100 8.657
2023-05-03 0 11 1 133 15.427
2023-05-04 0 3 3 166 22.077
2023-05-05 0 1 0 168 20.632
2023-05-06 0 2 3 121 16.176
2023-05-07 0 5 1 112 18.025
2023-05-08 0 0 2 124 17.336
2023-05-09 0 1 0 114 33.657
2023-05-10 1 1 1 131 35.555
2023-05-11 0 0 2 139 23.885
2023-05-12 0 4 1 142 23.106
2023-05-13 0 2 1 160 22.122
2023-05-14 0 4 2 120 17.540
2023-05-15 0 0 6 123 18.579
2023-05-16 0 0 1 135 14.422
2023-05-17 1 4 3 158 17.941
2023-05-18 0 6 0 155 17.819
2023-05-19 0 6 1 196 20.237
2023-05-20 0 4 2 188 21.192
2023-05-21 1 8 2 155 14.129
2023-05-22 0 41 1 169 19.686
2023-05-23 0 12 2 200 21.950
2023-05-24 1 9 2 217 25.267
2023-05-25 0 8 1 133 13.933
2023-05-26 0 1 4 155 24.519
2023-05-27 0 3 0 154 17.736
2023-05-28 0 3 3 199 15.783
2023-05-29 0 2 4 154 17.516
2023-05-30 0 5 1 163 14.203
2023-05-31 1 1 0 162 16.077
Abril 2023 8 225 31 204 829.835
2023-04-01 0 8 0 121 15.779
2023-04-02 1 23 0 120 16.627
2023-04-03 0 24 1 132 16.625
2023-04-04 0 10 1 167 15.177
2023-04-05 1 4 2 133 21.302
2023-04-06 0 2 0 143 23.832
2023-04-07 0 12 2 129 16.435
2023-04-08 0 7 5 112 16.665
2023-04-09 0 3 2 116 12.591
2023-04-10 0 4 0 104 12.416
2023-04-11 1 6 1 132 15.525
2023-04-12 0 0 0 110 14.863
2023-04-13 0 4 0 127 24.506
2023-04-14 0 5 0 127 31.668
2023-04-15 0 4 0 159 28.652
2023-04-16 0 2 1 134 25.380
2023-04-17 0 2 0 158 18.339
2023-04-18 0 2 1 204 75.410
2023-04-19 1 6 0 162 207.966
2023-04-20 0 0 0 154 27.069
2023-04-21 1 18 1 175 22.676
2023-04-22 1 9 0 149 27.768
2023-04-23 0 7 0 156 24.897
2023-04-24 0 9 2 168 26.437
2023-04-25 0 2 3 118 13.848
2023-04-26 0 2 1 105 18.571
2023-04-27 1 2 2 107 17.392
2023-04-28 1 20 1 121 13.176
2023-04-29 0 20 0 137 14.748
2023-04-30 0 8 5 101 13.495
Marzo 2023 10 139 31 220 889.991
Febrero 2023 17 128 41 231 578.977
2023-02-01 3 6 1 148 37.548
2023-02-02 0 8 1 164 18.962
2023-02-03 5 8 2 117 17.569
2023-02-04 0 0 3 178 22.578
2023-02-05 0 0 3 156 19.436
2023-02-06 0 2 0 134 18.311
2023-02-07 1 13 2 190 21.290
2023-02-08 2 18 0 185 24.050
2023-02-09 0 2 1 166 21.000
2023-02-10 0 4 1 122 17.303
2023-02-11 1 6 1 144 19.883
2023-02-12 0 2 1 176 26.317
2023-02-13 0 0 1 231 25.928
2023-02-14 0 2 1 169 22.323
2023-02-15 1 1 1 198 23.018
2023-02-16 0 0 3 173 17.168
2023-02-17 0 0 2 136 18.212
2023-02-18 1 3 1 123 14.580
2023-02-19 0 1 1 119 14.578
2023-02-20 0 1 2 128 17.941
2023-02-21 0 4 2 160 18.747
2023-02-22 1 4 5 184 20.031
2023-02-23 0 3 0 166 21.602
2023-02-24 0 4 2 165 22.988
2023-02-25 2 20 0 166 20.227
2023-02-26 0 8 1 123 18.440
2023-02-27 0 7 3 143 18.685
2023-02-28 0 1 0 134 20.262
Enero 2023 18 172 61 196 949.991
2023-01-01 1 8 1 160 20.669
2023-01-02 0 9 2 157 23.634
2023-01-03 0 1 2 133 20.696
2023-01-04 1 1 3 124 18.695
2023-01-05 0 1 0 170 34.950
2023-01-06 0 12 1 166 48.094
2023-01-07 1 2 1 151 23.457
2023-01-08 0 1 1 158 19.165
2023-01-09 0 0 5 146 18.334
2023-01-10 1 2 6 148 17.789
2023-01-11 0 2 4 179 27.374
2023-01-12 1 4 2 155 14.886
2023-01-13 1 13 2 86 10.727
2023-01-14 1 12 3 87 14.282
2023-01-15 0 7 2 92 24.524
2023-01-16 0 4 0 137 17.635
2023-01-17 0 3 7 115 20.448
2023-01-18 1 5 0 124 18.019
2023-01-19 0 2 3 109 16.037
2023-01-20 0 2 4 90 17.622
2023-01-21 2 15 0 148 15.067
2023-01-22 0 13 3 146 23.341
2023-01-23 0 5 0 157 142.643
2023-01-24 1 7 0 150 134.694
2023-01-25 2 7 1 165 27.464
2023-01-26 0 7 0 169 20.860
2023-01-27 0 1 1 151 21.099
2023-01-28 3 11 0 150 21.395
2023-01-29 0 5 2 196 25.566
2023-01-30 0 5 2 165 35.188
2023-01-31 2 5 3 164 55.637
* 2022 166 2.548 935 361 9.424.626
Diciembre 2022 9 98 60 189 930.187
Noviembre 2022 14 65 63 225 649.364
Octubre 2022 21 146 69 213 971.919
Septiembre 2022 7 218 76 361 766.941
Agosto 2022 17 590 95 206 1.005.539
Julio 2022 11 91 77 262 848.798
Junio 2022 10 192 69 120 813.901
Mayo 2022 17 231 87 85 764.920
2022-05-01 0 2 5 47 21.901
2022-05-02 2 6 1 75 22.727
2022-05-03 1 13 2 66 20.170
2022-05-04 2 20 2 68 17.408
2022-05-05 1 4 3 54 18.599
2022-05-06 1 7 2 62 15.980
2022-05-07 1 24 5 85 14.267
2022-05-08 0 32 3 84 22.180
2022-05-09 1 11 5 82 20.272
2022-05-10 0 8 6 82 23.095
2022-05-11 0 8 4 72 19.213
2022-05-12 1 3 4 79 15.451
2022-05-13 0 3 3 63 16.579
2022-05-14 0 1 4 54 19.458
2022-05-15 1 1 4 52 29.533
2022-05-16 0 4 5 68 27.251
2022-05-17 1 7 4 60 35.475
2022-05-18 1 22 0 71 44.494
2022-05-19 0 3 0 61 38.934
2022-05-20 1 8 0 63 37.465
2022-05-21 1 4 1 58 24.540
2022-05-22 0 5 4 60 25.818
2022-05-23 0 1 3 76 25.837
2022-05-24 0 3 3 83 27.263
2022-05-25 0 1 1 82 28.707
2022-05-26 1 7 1 76 34.998
2022-05-27 0 7 2 79 23.335
2022-05-28 1 3 2 74 26.956
2022-05-29 0 4 4 68 21.985
2022-05-30 0 8 3 66 21.634
2022-05-31 0 1 1 67 23.395
Abril 2022 9 230 106 150 814.931
2022-04-01 0 7 3 73 29.440
2022-04-02 1 16 6 89 29.334
2022-04-03 0 14 7 83 22.496
2022-04-04 0 8 4 69 22.560
2022-04-05 0 2 4 97 25.569
2022-04-06 0 8 2 95 23.863
2022-04-07 0 4 2 87 23.560
2022-04-08 1 9 2 71 22.722
2022-04-09 1 3 1 60 26.806
2022-04-10 0 2 5 59 24.668
2022-04-11 0 1 6 61 24.469
2022-04-12 0 0 2 68 17.316
2022-04-13 0 5 2 70 15.232
2022-04-14 0 5 6 62 17.954
2022-04-15 1 37 2 73 20.139
2022-04-16 0 17 4 51 18.777
2022-04-17 0 8 5 78 28.601
2022-04-18 0 11 5 150 22.881
2022-04-19 0 6 1 135 31.978
2022-04-20 0 1 2 124 32.683
2022-04-21 1 3 0 121 30.792
2022-04-22 0 3 2 104 32.738
2022-04-23 1 7 5 91 45.101
2022-04-24 0 1 6 81 38.659
2022-04-25 0 9 8 84 34.857
2022-04-26 1 6 3 79 28.509
2022-04-27 1 20 1 70 27.004
2022-04-28 0 5 4 66 23.920
2022-04-29 0 7 3 82 38.160
2022-04-30 1 5 3 58 34.143
Marzo 2022 29 385 107 127 794.774
2022-03-01 2 19 2 56 10.814
2022-03-02 0 8 2 63 16.402
2022-03-03 0 4 1 76 20.545
2022-03-04 1 6 3 118 17.962
2022-03-05 0 3 3 127 20.573
2022-03-06 1 6 3 101 21.079
2022-03-07 0 3 2 92 38.706
2022-03-08 0 2 2 82 52.752
2022-03-09 0 1 2 71 36.113
2022-03-10 0 0 2 58 30.331
2022-03-11 0 2 1 75 35.441
2022-03-12 1 7 4 55 27.440
2022-03-13 2 7 2 54 27.504
2022-03-14 1 46 1 65 29.555
2022-03-15 0 9 0 56 30.826
2022-03-16 1 8 3 57 22.580
2022-03-17 1 31 2 73 25.817
2022-03-18 0 13 5 78 30.719
2022-03-19 2 10 2 62 19.756
2022-03-20 0 3 4 78 24.407
2022-03-21 0 3 7 71 28.704
2022-03-22 1 4 3 65 22.569
2022-03-23 1 5 10 82 27.292
2022-03-24 4 23 2 84 24.685
2022-03-25 0 11 7 75 26.034
2022-03-26 0 14 5 67 20.544
2022-03-27 7 42 8 82 19.940
2022-03-28 0 14 8 67 19.490
2022-03-29 2 6 2 81 25.414
2022-03-30 1 34 6 78 24.717
2022-03-31 1 41 3 74 16.063
Febrero 2022 10 73 45 79 368.177
Enero 2022 12 229 81 83 695.175
* 2021 289 4.309 1.389 248 11.676.544
Diciembre 2021 22 271 81 199 961.845
Noviembre 2021 29 369 99 223 1.026.211
2021-11-01 2 16 6 158 33.145
2021-11-02 1 8 4 148 26.884
2021-11-03 1 4 1 130 27.991
2021-11-04 2 7 1 199 32.823
2021-11-05 0 7 3 223 41.553
2021-11-06 0 1 1 199 45.740
2021-11-07 1 5 6 203 34.467
2021-11-08 0 4 5 174 23.555
2021-11-09 1 19 0 158 34.036
2021-11-10 3 13 2 163 21.633
2021-11-11 1 25 2 189 20.631
2021-11-12 3 33 3 168 24.297
2021-11-13 1 20 2 164 33.990
2021-11-14 1 10 2 153 33.427
2021-11-15 0 20 2 155 31.880
2021-11-16 1 19 5 167 27.980
2021-11-17 1 14 2 161 34.937
2021-11-18 1 13 2 170 44.836
2021-11-19 1 4 0 186 41.268
2021-11-20 0 0 2 194 42.342
2021-11-21 2 10 12 204 38.818
2021-11-22 3 14 6 203 35.676
2021-11-23 0 12 6 209 34.003
2021-11-24 0 1 4 206 36.332
2021-11-25 1 4 5 199 39.441
2021-11-26 0 2 1 213 40.859
2021-11-27 0 5 5 207 37.206
2021-11-28 0 11 2 169 37.732
2021-11-29 0 3 3 154 34.257
2021-11-30 2 65 4 173 34.472
Octubre 2021 29 286 100 195 865.810
2021-10-01 0 3 0 177 28.628
2021-10-02 0 1 1 166 34.114
2021-10-03 1 5 3 188 34.664
2021-10-04 2 27 4 178 46.712
2021-10-05 0 5 3 173 32.698
2021-10-06 1 13 3 173 28.062
2021-10-07 1 2 3 151 26.994
2021-10-08 0 4 2 195 27.201
2021-10-09 1 10 3 173 28.710
2021-10-10 1 23 1 157 23.573
2021-10-11 0 10 4 134 25.522
2021-10-12 2 25 2 154 22.812
2021-10-13 1 9 2 178 21.113
2021-10-14 2 4 2 157 31.739
2021-10-15 0 4 2 146 33.165
2021-10-16 0 3 2 163 34.491
2021-10-17 0 5 1 156 25.217
2021-10-18 4 9 6 144 17.888
2021-10-19 2 24 3 178 19.747
2021-10-20 0 10 8 168 18.674
2021-10-21 4 19 5 161 23.131
2021-10-22 0 6 4 138 23.078
2021-10-23 1 5 6 140 23.616
2021-10-24 1 14 3 155 23.940
2021-10-25 1 9 4 180 23.596
2021-10-26 0 9 4 161 24.248
2021-10-27 1 2 2 166 25.692
2021-10-28 1 4 5 169 30.849
2021-10-29 0 2 1 184 33.749
2021-10-30 0 8 5 141 28.184
2021-10-31 2 12 6 137 44.003
Septiembre 2021 11 129 90 248 776.997
2021-09-01 0 2 1 62 33.858
2021-09-02 1 3 3 66 30.664
2021-09-03 0 1 3 72 35.835
2021-09-04 0 3 3 63 27.919
2021-09-05 1 10 3 62 24.823
2021-09-06 0 0 4 64 29.155
2021-09-07 1 7 2 65 21.194
2021-09-08 0 1 8 84 46.371
2021-09-09 1 2 4 64 19.660
2021-09-10 1 2 3 102 28.568
2021-09-11 2 4 3 58 23.030
2021-09-12 0 6 3 69 18.955
2021-09-13 0 2 2 60 22.574
2021-09-14 0 2 4 53 20.358
2021-09-15 0 0 2 162 19.318
2021-09-16 0 1 3 176 18.413
2021-09-17 0 2 8 165 22.246
2021-09-18 0 0 3 156 23.789
2021-09-19 0 2 5 160 21.010
2021-09-20 0 4 4 160 20.376
2021-09-21 0 1 1 179 23.988
2021-09-22 0 0 1 135 17.562
2021-09-23 1 2 4 169 25.962
2021-09-24 0 0 0 179 24.472
2021-09-25 0 0 1 178 25.289
2021-09-26 1 5 1 150 20.363
2021-09-27 0 44 1 248 28.195
2021-09-28 0 15 4 221 38.468
2021-09-29 1 3 2 215 33.461
2021-09-30 1 5 4 217 31.121
Agosto 2021 56 941 127 132 1.037.358
Julio 2021 6 113 110 113 896.744
2021-07-01 1 3 4 98 26.272
2021-07-02 1 2 2 113 41.540
2021-07-03 0 5 5 99 30.664
2021-07-04 1 7 4 72 51.719
2021-07-05 0 6 5 69 57.394
2021-07-06 0 3 2 74 53.992
2021-07-07 0 0 2 67 48.978
2021-07-08 0 1 3 61 35.811
2021-07-09 0 2 8 63 39.427
2021-07-10 0 1 1 62 7.221
2021-07-11 1 5 5 60 26.976
2021-07-12 0 4 2 63 22.425
2021-07-13 0 8 3 55 19.342
2021-07-14 0 3 3 55 20.930
2021-07-15 1 6 6 65 18.777
2021-07-16 0 4 6 65 24.713
2021-07-17 0 3 5 67 25.188
2021-07-18 0 8 5 73 25.455
2021-07-19 0 2 3 62 26.750
2021-07-20 0 1 6 65 25.472
2021-07-21 0 1 4 61 29.310
2021-07-22 0 4 1 70 29.539
2021-07-23 0 2 0 64 26.070
2021-07-24 0 4 3 64 25.326
2021-07-25 0 2 1 64 23.033
2021-07-26 0 2 4 74 23.929
2021-07-27 0 0 2 66 21.666
2021-07-28 0 1 3 68 20.104
2021-07-29 1 9 2 94 20.823
2021-07-30 0 6 2 90 23.118
2021-07-31 0 8 8 78 24.780
Junio 2021 27 303 90 169 1.230.921
Mayo 2021 20 526 106 152 1.234.050
Abril 2021 20 298 137 163 1.217.734
2021-04-01 4 25 4 100 24.128
2021-04-02 0 36 6 112 22.074
2021-04-03 0 5 7 102 22.254
2021-04-04 0 11 7 98 21.825
2021-04-05 2 14 4 85 20.678
2021-04-06 0 1 8 110 24.316
2021-04-07 1 27 4 139 32.883
2021-04-08 2 17 11 128 34.154
2021-04-09 0 8 3 135 38.319
2021-04-10 0 13 5 128 44.980
2021-04-11 1 7 2 142 160.181
2021-04-12 0 10 8 163 163.925
2021-04-13 0 3 2 130 41.285
2021-04-14 2 26 3 136 35.546
2021-04-15 0 10 5 107 30.880
2021-04-16 1 12 3 95 29.599
2021-04-17 0 4 4 100 24.603
2021-04-18 1 6 3 92 25.857
2021-04-19 0 2 6 106 17.643
2021-04-20 0 3 4 96 23.202
2021-04-21 2 23 4 105 29.147
2021-04-22 1 5 4 103 30.565
2021-04-23 0 5 4 121 31.635
2021-04-24 0 4 2 128 33.509
2021-04-25 0 3 7 123 36.121
2021-04-26 2 6 1 137 41.797
2021-04-27 0 5 5 154 44.594
2021-04-28 0 2 5 147 50.184
2021-04-29 1 2 3 118 46.013
2021-04-30 0 3 3 110 35.837
Marzo 2021 31 315 132 149 854.595
Febrero 2021 17 390 129 154 877.135
2021-02-01 1 21 16 101 22.977
2021-02-02 1 43 10 94 23.555
2021-02-03 0 16 6 84 28.041
2021-02-04 1 10 3 76 25.971
2021-02-05 0 8 6 78 23.120
2021-02-06 1 13 6 134 29.499
2021-02-07 1 6 7 129 21.752
2021-02-08 1 23 7 138 31.193
2021-02-09 0 3 3 145 32.991
2021-02-10 1 41 7 137 35.993
2021-02-11 1 13 1 151 44.532
2021-02-12 0 11 5 145 41.903
2021-02-13 0 6 2 141 41.690
2021-02-14 0 5 7 118 136.157
2021-02-15 1 5 4 106 117.862
2021-02-16 0 3 4 100 19.315
2021-02-17 0 0 3 90 5.624
2021-02-20 1 31 3 72 6.898
2021-02-21 1 7 4 64 11.344
2021-02-22 2 33 5 70 12.781
2021-02-23 1 30 4 84 17.140
2021-02-24 0 27 3 107 18.534
2021-02-25 1 8 3 108 23.904
2021-02-26 0 7 2 120 29.021
2021-02-27 0 3 4 135 35.088
2021-02-28 2 17 4 154 40.250
Enero 2021 21 368 188 186 697.144
2021-01-01 2 10 2 85 25.246
2021-01-02 0 3 4 79 20.406
2021-01-03 1 6 3 82 20.984
2021-01-04 1 4 2 74 21.132
2021-01-05 0 1 3 67 15.020
2021-01-06 1 8 5 80 13.608
2021-01-07 1 4 2 85 14.446
2021-01-08 0 4 2 81 15.951
2021-01-09 1 18 4 92 18.234
2021-01-10 1 5 2 97 20.628
2021-01-11 0 6 5 83 17.930
2021-01-12 1 53 14 80 19.065
2021-01-13 1 34 20 107 22.062
2021-01-14 1 7 9 186 20.878
2021-01-15 0 7 5 99 16.910
2021-01-16 0 7 12 99 18.534
2021-01-17 1 10 7 92 18.529
2021-01-18 2 38 6 103 18.582
2021-01-19 0 6 8 107 33.849
2021-01-20 1 30 7 91 33.552
2021-01-21 0 15 2 93 25.779
2021-01-22 0 10 7 91 36.704
2021-01-23 0 5 5 83 32.430
2021-01-24 2 8 4 85 17.988
2021-01-25 0 2 6 89 24.035
2021-01-26 1 24 6 97 24.974
2021-01-27 0 9 6 92 24.997
2021-01-28 1 9 3 96 24.112
2021-01-29 0 3 7 93 28.600
2021-01-30 0 11 5 98 26.456
2021-01-31 2 11 15 97 25.523
* 2020 307 4.653 1.413 993 10.511.515
Diciembre 2020 41 330 137 120 904.161
Noviembre 2020 27 543 143 121 656.190
2020-11-01 2 9 3 121 21.948
2020-11-02 1 28 3 116 20.336
2020-11-03 0 19 2 119 25.621
2020-11-04 1 35 5 121 29.065
2020-11-05 1 38 4 113 29.550
2020-11-06 1 25 0 101 29.688
2020-11-07 2 42 4 99 21.366
2020-11-08 3 27 1 103 19.593
2020-11-09 1 15 4 102 19.663
2020-11-10 0 7 3 103 25.557
2020-11-11 3 18 4 110 20.627
2020-11-12 1 27 5 97 20.140
2020-11-13 1 26 1 93 20.237
2020-11-14 0 10 3 91 18.781
2020-11-15 1 15 7 98 18.541
2020-11-16 1 12 3 91 16.445
2020-11-17 1 11 1 101 20.481
2020-11-18 0 33 2 112 21.849
2020-11-19 1 4 2 117 18.719
2020-11-20 1 8 12 104 20.634
2020-11-21 1 15 12 103 19.467
2020-11-22 0 10 13 110 22.767
2020-11-23 0 6 4 109 24.814
2020-11-24 0 11 5 107 21.583
2020-11-25 0 8 8 104 18.721
2020-11-26 2 9 3 105 20.507
2020-11-27 1 17 7 99 17.804
2020-11-28 1 43 10 105 22.342
2020-11-29 0 12 10 116 22.536
2020-11-30 0 3 2 115 26.808
Octubre 2020 24 402 109 164 1.092.514
Septiembre 2020 33 379 111 157 1.055.129
2020-09-01 0 2 4 146 37.662
2020-09-02 0 3 5 140 178.071
2020-09-03 1 2 5 139 28.071
2020-09-04 0 5 2 98 19.447
2020-09-05 3 7 1 116 27.605
2020-09-06 1 12 0 146 32.993
2020-09-07 2 22 2 141 26.549
2020-09-08 0 14 4 121 19.736
2020-09-09 5 16 8 142 22.654
2020-09-10 1 12 7 122 41.340
2020-09-11 1 17 8 142 46.860
2020-09-12 0 7 3 126 45.808
2020-09-13 1 13 0 136 28.298
2020-09-14 2 16 5 131 27.087
2020-09-15 1 15 3 110 21.521
2020-09-16 0 9 7 111 27.417
2020-09-17 0 3 7 106 24.192
2020-09-18 1 9 2 111 27.690
2020-09-19 1 13 9 111 26.184
2020-09-20 2 9 0 111 25.620
2020-09-21 1 3 4 113 25.624
2020-09-22 2 8 2 129 27.063
2020-09-23 1 22 5 131 32.279
2020-09-24 2 14 1 120 31.522
2020-09-25 0 4 3 155 29.665
2020-09-26 1 9 3 147 32.170
2020-09-27 2 30 3 157 32.340
2020-09-28 0 21 2 147 32.819
2020-09-29 1 35 3 156 37.474
2020-09-30 1 27 3 149 39.368
Agosto 2020 26 370 148 686 934.341
Julio 2020 17 260 123 178 1.090.716
Junio 2020 11 433 95 228 849.237
2020-06-01 0 26 0 169 38.692
2020-06-02 2 23 3 219 40.071
2020-06-03 2 12 0 173 33.968
2020-06-04 1 32 5 164 33.300
2020-06-05 0 30 2 201 33.140
2020-06-06 0 13 4 144 53.954
2020-06-07 0 17 7 228 49.248
2020-06-08 0 15 7 69 21.965
2020-06-09 0 9 7 72 38.737
2020-06-10 1 13 3 82 29.664
