Bienvenido, Visitante!!
Siguenos en... Facebook twitter rss

RedLineSP - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3.366
Total de Mensajes:
148.454
Total de Temas:
4.996
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
548
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
993 - Lun 20 de Enero de 2020, a las 22:11:47
Usuarios conectados en el día:
650
Total de páginas vistas:
92.195.478
Promedio de registros al día:
5,50
Promedio de mensajes al día:
41,14
Promedio de temas al día:
1,31
Total de Foros:
79
Último usuario:
imsoka
Promedio de usuarios conectados al día:
105,12
Proporción de masculino/femenino:
14.6:1
Promedio de páginas vistas por día:
19.099,95

10 Usuarios que más publican

Kishin Zoro
10.204
josepmr
7.816
P48L1N
6.422
Reno
4.777
Xehanort
4.244
Esfera
3.793
Rozan
3.416
Luffy218
2.506
CONTe
2.410
Monkey_89
2.278

10 Foros con más actividad

Noticias
43.165
Offtopic
15.827
Anime
7.563
Anime
6.189
Manga
5.792
Manga
5.745
Cine, música y literatura
5.006
Zona Creativa
4.504
Videojuegos
3.800
Deportes
2.970

Mejor Karma

P48L1N (+99668)
P48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratasP48L1N es el rey de los piratas
Kishin Zoro (+71673)
Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!Kishin Zoro es un diamante en bruto!!
Rozan (+58644)
Rozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al bordeRozan está al borde
Reno (+58174)
Reno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al bordeReno está al borde
Esfera (+56048)
Esfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al bordeEsfera está al borde
danicloud (+39114)
danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...danicloud Quizá algún día...
Luffy218 (+32864)
Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...Luffy218 Quizá algún día...
CONTe (+31652)
CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...CONTe Quizá algún día...
Xehanort (+31647)
Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...Xehanort Quizá algún día...
Kain (+26497)
Kain Te lo estás currandoKain Te lo estás currando

Peor Karma

Albarra (-685)
Albarra es forever alone!
Adamantaimai (-100)
Adamantaimai es forever alone!
Luffytenerife2 (-80)
Luffytenerife2 es forever alone!
Algalo90 (-50)
Algalo90 es forever alone!
frejia (-50)
frejia es forever alone!
Iván (-40)
Iván es forever alone!
laredote (-35)
laredote es forever alone!
ivanpowa (-31)
ivanpowa es forever alone!
nigelman (-20)
nigelman es forever alone!
exem (-15)
exem es forever alone!

Principales Creadores de Temas

Xehanort
593
Kishin Zoro
522
P48L1N
443
Reno
388
Rozan
266
javcube
257
Erke
238
colt92
222
nahook
131
montvilar
93

Más tiempo conectado

Escriba
493d4h42m
Esfera
423d20h41m
Xehanort
285d8h15m
Yagami1980
268d17h48m
fofitxiki
239d23h32m
Kastrón
232d19h40m
javcube
223d7h49m
montvilar
197d4m
Mort1984
163d9h47m
gartak
126d23h14m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 29 430 215 654 14.585.062
Mayo 2024 2 6 6 650 2.470.322
Abril 2024 7 17 45 654 4.487.668
2024-04-01 0 0 1 133 98.657
2024-04-02 0 0 2 169 100.175
2024-04-03 0 0 0 144 99.878
2024-04-04 0 0 1 161 102.060
2024-04-05 0 0 1 157 101.889
2024-04-06 0 0 2 130 101.039
2024-04-07 0 0 4 145 101.913
2024-04-08 0 1 3 117 102.057
2024-04-09 1 1 0 127 94.832
2024-04-10 1 1 3 127 123.373
2024-04-11 0 0 2 109 303.473
2024-04-12 0 0 0 113 97.839
2024-04-13 0 1 0 101 41.445
2024-04-14 0 0 1 97 81.087
2024-04-15 0 0 1 98 97.930
2024-04-16 0 0 2 179 121.114
2024-04-17 0 0 1 280 133.394
2024-04-18 1 1 1 520 160.563
2024-04-19 0 0 0 654 231.438
2024-04-20 0 0 1 581 158.771
2024-04-21 0 1 0 122 99.482
2024-04-22 0 1 1 84 96.960
2024-04-23 1 1 3 289 144.508
2024-04-24 0 1 0 430 167.121
2024-04-25 1 1 2 621 257.384
2024-04-26 0 1 0 589 223.440
2024-04-27 1 3 0 599 364.513
2024-04-28 0 1 7 600 369.354
2024-04-29 0 1 3 124 36.973
2024-04-30 1 1 3 340 275.006
Marzo 2024 6 29 64 555 3.020.308
Febrero 2024 6 175 47 216 2.345.038
Enero 2024 8 203 53 251 2.261.726
2024-01-01 0 5 4 128 71.810
2024-01-02 0 17 1 108 97.142
2024-01-03 0 10 0 105 73.886
2024-01-04 1 8 0 100 77.652
2024-01-05 0 7 0 98 79.221
2024-01-06 1 11 0 91 87.253
2024-01-07 0 33 1 140 88.043
2024-01-08 0 16 0 125 85.260
2024-01-09 0 8 1 108 83.313
2024-01-10 0 5 3 105 83.183
2024-01-11 0 5 1 79 32.726
2024-01-12 0 1 2 101 60.100
2024-01-13 0 4 2 92 69.615
2024-01-14 0 8 0 97 67.676
2024-01-15 0 8 2 111 66.968
2024-01-16 0 3 4 107 70.297
2024-01-17 0 1 4 119 83.732
2024-01-18 2 5 3 110 86.262
2024-01-19 0 2 5 119 137.796
2024-01-20 0 4 1 116 207.466
2024-01-21 0 5 1 114 66.036
2024-01-22 0 11 2 184 64.546
2024-01-23 0 1 3 164 73.935
2024-01-24 1 2 2 127 86.724
2024-01-25 0 4 0 185 26.507
2024-01-26 0 0 3 194 44.946
2024-01-27 1 3 1 240 45.799
2024-01-28 0 0 2 158 33.516
2024-01-29 0 2 1 251 40.476
2024-01-30 1 4 2 220 35.441
2024-01-31 1 10 2 149 34.399
* 2023 140 1.578 701 231 10.844.202
Diciembre 2023 28 79 46 222 2.086.317
Noviembre 2023 11 47 46 160 1.154.232
Octubre 2023 7 62 63 161 714.065
2023-10-01 0 0 4 82 11.800
2023-10-02 1 1 2 118 17.352
2023-10-03 0 0 3 127 17.163
2023-10-04 1 2 1 103 21.112
2023-10-05 0 3 4 107 50.418
2023-10-06 0 8 4 112 14.121
2023-10-07 1 5 1 113 15.264
2023-10-08 0 2 1 116 14.112
2023-10-09 0 1 1 113 13.540
2023-10-10 0 0 0 111 15.597
2023-10-11 1 2 3 139 17.670
2023-10-12 0 0 3 137 18.184
2023-10-13 1 8 2 120 17.203
2023-10-14 0 10 2 121 17.942
2023-10-15 0 3 3 135 19.939
2023-10-16 0 1 3 139 27.818
2023-10-17 0 1 2 112 33.132
2023-10-18 0 4 3 115 27.558
2023-10-19 0 0 1 150 19.271
2023-10-20 0 2 2 146 18.442
2023-10-21 0 0 2 130 15.870
2023-10-22 0 2 4 161 17.728
2023-10-23 0 1 1 154 17.948
2023-10-24 0 1 0 149 20.148
2023-10-25 1 2 0 108 16.899
2023-10-26 0 0 1 137 19.194
2023-10-27 0 1 4 122 15.431
2023-10-28 0 0 4 110 15.683
2023-10-29 0 1 1 137 17.875
2023-10-30 0 0 1 108 15.358
2023-10-31 1 1 0 109 134.293
Septiembre 2023 11 137 115 178 846.027
2023-09-01 2 11 5 155 21.723
2023-09-02 1 31 7 136 23.091
2023-09-03 0 14 8 117 21.407
2023-09-04 0 6 10 152 21.107
2023-09-05 1 5 9 147 21.124
2023-09-06 0 1 6 163 24.714
2023-09-07 0 5 3 171 23.028
2023-09-08 1 15 4 178 22.945
2023-09-09 1 9 1 178 23.957
2023-09-10 0 1 5 164 64.299
2023-09-11 0 2 3 155 82.321
2023-09-12 0 5 4 151 47.510
2023-09-13 2 2 3 138 18.303
2023-09-14 0 0 3 139 21.081
2023-09-15 0 1 3 140 25.892
2023-09-16 0 3 2 152 27.093
2023-09-17 1 4 8 174 26.792
2023-09-18 0 3 5 150 21.431
2023-09-19 0 3 0 156 22.352
2023-09-20 1 3 2 144 23.051
2023-09-21 1 2 1 114 21.628
2023-09-22 0 2 7 120 34.500
2023-09-23 0 1 4 108 33.709
2023-09-24 0 2 2 134 19.132
2023-09-25 0 0 3 136 17.796
2023-09-26 0 1 1 140 25.863
2023-09-27 0 1 1 135 19.545
2023-09-28 0 1 2 146 21.607
2023-09-29 0 2 1 123 40.283
2023-09-30 0 1 2 87 28.743
Agosto 2023 19 330 94 142 739.766
2023-08-01 1 25 5 89 17.000
2023-08-02 1 36 4 83 16.344
2023-08-03 0 11 1 104 16.539
2023-08-04 0 7 1 93 15.632
2023-08-05 0 7 3 90 14.460
2023-08-06 1 8 5 102 14.248
2023-08-07 0 42 3 98 15.245
2023-08-08 0 11 3 84 12.997
2023-08-09 0 10 4 90 13.651
2023-08-10 0 9 1 142 15.948
2023-08-11 0 6 4 139 20.821
2023-08-12 1 3 2 100 15.262
2023-08-13 1 4 6 96 13.136
2023-08-14 0 18 0 90 13.314
2023-08-15 0 8 3 110 15.153
2023-08-16 0 8 2 107 20.367
2023-08-17 0 3 3 104 17.466
2023-08-18 0 4 3 115 15.687
2023-08-19 1 14 1 89 15.560
2023-08-20 1 16 3 100 24.645
2023-08-21 0 3 1 117 31.759
2023-08-22 0 2 6 89 38.399
2023-08-23 0 2 3 83 43.111
2023-08-24 3 16 0 127 32.720
2023-08-25 0 10 3 133 34.179
2023-08-26 1 2 1 77 62.171
2023-08-27 0 4 2 110 78.265
2023-08-28 1 2 2 108 50.667
2023-08-29 0 7 7 100 13.406
2023-08-30 3 5 7 85 14.594
2023-08-31 4 27 5 118 17.020
Julio 2023 4 50 78 210 712.125
Junio 2023 2 46 40 207 745.035
2023-06-01 0 0 2 150 19.309
2023-06-02 0 1 0 177 29.687
2023-06-03 0 0 1 207 87.616
2023-06-04 0 1 0 200 80.646
2023-06-05 0 2 1 144 30.524
2023-06-06 0 0 4 136 16.165
2023-06-07 1 2 0 134 13.858
2023-06-08 0 2 1 160 26.102
2023-06-09 0 0 0 125 18.559
2023-06-10 0 1 1 132 17.511
2023-06-11 0 4 1 156 23.439
2023-06-12 0 1 2 145 22.806
2023-06-13 0 0 1 152 21.996
2023-06-14 0 0 2 145 18.273
2023-06-15 0 1 1 122 16.988
2023-06-16 0 2 2 73 11.439
2023-06-17 0 1 1 67 10.484
2023-06-18 0 5 1 66 10.982
2023-06-19 0 1 1 139 11.064
2023-06-20 0 0 2 161 16.636
2023-06-21 0 6 1 177 21.998
2023-06-22 0 2 2 163 19.624
2023-06-23 0 3 2 155 20.157
2023-06-24 0 1 3 172 24.701
2023-06-25 0 6 4 174 24.549
2023-06-26 1 3 1 184 25.197
2023-06-27 0 1 1 194 22.197
2023-06-28 0 0 0 116 16.402
2023-06-29 0 0 2 133 31.820
2023-06-30 0 0 0 111 34.306
Mayo 2023 5 163 55 217 597.841
Abril 2023 8 225 31 204 829.835
2023-04-01 0 8 0 121 15.779
2023-04-02 1 23 0 120 16.627
2023-04-03 0 24 1 132 16.625
2023-04-04 0 10 1 167 15.177
2023-04-05 1 4 2 133 21.302
2023-04-06 0 2 0 143 23.832
2023-04-07 0 12 2 129 16.435
2023-04-08 0 7 5 112 16.665
2023-04-09 0 3 2 116 12.591
2023-04-10 0 4 0 104 12.416
2023-04-11 1 6 1 132 15.525
2023-04-12 0 0 0 110 14.863
2023-04-13 0 4 0 127 24.506
2023-04-14 0 5 0 127 31.668
2023-04-15 0 4 0 159 28.652
2023-04-16 0 2 1 134 25.380
2023-04-17 0 2 0 158 18.339
2023-04-18 0 2 1 204 75.410
2023-04-19 1 6 0 162 207.966
2023-04-20 0 0 0 154 27.069
2023-04-21 1 18 1 175 22.676
2023-04-22 1 9 0 149 27.768
2023-04-23 0 7 0 156 24.897
2023-04-24 0 9 2 168 26.437
2023-04-25 0 2 3 118 13.848
2023-04-26 0 2 1 105 18.571
2023-04-27 1 2 2 107 17.392
2023-04-28 1 20 1 121 13.176
2023-04-29 0 20 0 137 14.748
2023-04-30 0 8 5 101 13.495
Marzo 2023 10 139 31 220 889.991
2023-03-01 1 3 0 113 16.950
2023-03-02 0 2 2 143 16.634
2023-03-03 0 1 0 105 14.000
2023-03-04 0 1 1 108 15.217
2023-03-05 0 1 1 110 14.958
2023-03-06 0 0 2 144 28.331
2023-03-07 0 1 1 144 142.193
2023-03-08 1 2 1 169 125.308
2023-03-09 0 2 0 126 13.673
2023-03-10 0 0 2 97 12.941
2023-03-11 0 1 3 96 13.780
2023-03-12 0 3 2 166 18.746
2023-03-13 0 0 0 150 17.191
2023-03-14 0 2 1 121 20.509
2023-03-15 1 1 2 108 16.994
2023-03-16 0 2 0 128 36.966
2023-03-17 0 0 0 126 41.237
2023-03-18 1 11 0 156 21.015
2023-03-19 0 13 0 154 19.951
2023-03-20 0 5 2 180 23.242
2023-03-21 1 4 0 121 20.189
2023-03-22 2 10 0 164 22.703
2023-03-23 0 1 1 186 25.814
2023-03-24 0 3 1 171 34.324
2023-03-25 0 2 1 188 30.265
2023-03-26 2 16 1 220 25.699
2023-03-27 0 23 3 192 21.868
2023-03-28 1 13 0 157 21.428
2023-03-29 0 6 1 155 26.994
2023-03-30 0 7 1 145 15.873
2023-03-31 0 3 2 117 14.998
Febrero 2023 17 128 41 231 578.977
Enero 2023 18 172 61 196 949.991
* 2022 166 2.548 935 361 9.424.626
Diciembre 2022 9 98 60 189 930.187
Noviembre 2022 14 65 63 225 649.364
Octubre 2022 21 146 69 213 971.919
2022-10-01 0 3 3 63 14.571
2022-10-02 0 5 3 65 15.620
2022-10-03 0 5 1 71 20.700
2022-10-04 0 5 0 98 18.083
2022-10-05 1 1 1 105 22.001
2022-10-06 0 1 3 101 19.191
2022-10-07 1 2 3 145 20.978
2022-10-08 3 14 3 139 16.900
2022-10-09 3 6 5 122 18.528
2022-10-10 0 3 6 124 19.303
2022-10-11 1 11 2 144 21.621
2022-10-12 0 10 3 151 21.796
2022-10-13 1 6 0 120 16.633
2022-10-14 0 2 3 101 37.389
2022-10-15 0 0 3 111 33.395
2022-10-16 1 2 1 133 85.987
2022-10-17 1 4 2 138 189.817
2022-10-18 1 1 1 109 14.416
2022-10-19 2 5 2 168 24.062
2022-10-20 1 16 1 114 33.713
2022-10-21 1 5 1 123 41.621
2022-10-22 0 5 4 137 39.103
2022-10-23 0 5 4 181 18.896
2022-10-24 0 4 0 180 33.037
2022-10-25 0 1 2 184 25.070
2022-10-26 1 3 0 168 12.767
2022-10-27 1 4 1 128 18.655
2022-10-28 1 6 4 120 22.007
2022-10-29 0 8 2 172 31.237
2022-10-30 0 1 2 192 34.181
2022-10-31 1 2 3 213 30.641
Septiembre 2022 7 218 76 361 766.941
Agosto 2022 17 590 95 206 1.005.539
Julio 2022 11 91 77 262 848.798
Junio 2022 10 192 69 120 813.901
2022-06-01 0 1 1 59 21.684
2022-06-02 1 2 2 55 26.363
2022-06-03 0 6 4 57 27.999
2022-06-04 0 0 0 48 35.202
2022-06-05 0 0 2 53 37.759
2022-06-06 0 4 1 61 34.583
2022-06-07 0 0 3 63 21.431
2022-06-08 1 6 1 79 30.833
2022-06-09 1 22 3 75 23.425
2022-06-10 0 2 6 80 19.800
2022-06-11 0 8 4 82 20.934
2022-06-12 0 8 1 116 22.314
2022-06-13 1 12 0 120 24.898
2022-06-14 2 23 3 108 27.339
2022-06-15 0 3 5 86 30.631
2022-06-16 0 2 4 69 29.795
2022-06-17 0 2 4 66 24.300
2022-06-18 1 2 3 66 34.283
2022-06-19 0 0 4 80 27.686
2022-06-20 1 5 1 72 23.572
2022-06-21 0 1 1 53 27.927
2022-06-22 0 1 0 55 26.328
2022-06-23 0 1 4 56 35.301
2022-06-24 0 0 3 53 27.433
2022-06-25 0 2 0 58 28.109
2022-06-26 1 34 2 67 24.384
2022-06-27 0 24 2 60 26.338
2022-06-28 0 11 2 67 26.792
2022-06-29 1 8 1 55 23.455
2022-06-30 0 2 2 53 23.003
Mayo 2022 17 231 87 85 764.920
2022-05-01 0 2 5 47 21.901
2022-05-02 2 6 1 75 22.727
2022-05-03 1 13 2 66 20.170
2022-05-04 2 20 2 68 17.408
2022-05-05 1 4 3 54 18.599
2022-05-06 1 7 2 62 15.980
2022-05-07 1 24 5 85 14.267
2022-05-08 0 32 3 84 22.180
2022-05-09 1 11 5 82 20.272
2022-05-10 0 8 6 82 23.095
2022-05-11 0 8 4 72 19.213
2022-05-12 1 3 4 79 15.451
2022-05-13 0 3 3 63 16.579
2022-05-14 0 1 4 54 19.458
2022-05-15 1 1 4 52 29.533
2022-05-16 0 4 5 68 27.251
2022-05-17 1 7 4 60 35.475
2022-05-18 1 22 0 71 44.494
2022-05-19 0 3 0 61 38.934
2022-05-20 1 8 0 63 37.465
2022-05-21 1 4 1 58 24.540
2022-05-22 0 5 4 60 25.818
2022-05-23 0 1 3 76 25.837
2022-05-24 0 3 3 83 27.263
2022-05-25 0 1 1 82 28.707
2022-05-26 1 7 1 76 34.998
2022-05-27 0 7 2 79 23.335
2022-05-28 1 3 2 74 26.956
2022-05-29 0 4 4 68 21.985
2022-05-30 0 8 3 66 21.634
2022-05-31 0 1 1 67 23.395
Abril 2022 9 230 106 150 814.931
2022-04-01 0 7 3 73 29.440
2022-04-02 1 16 6 89 29.334
2022-04-03 0 14 7 83 22.496
2022-04-04 0 8 4 69 22.560
2022-04-05 0 2 4 97 25.569
2022-04-06 0 8 2 95 23.863
2022-04-07 0 4 2 87 23.560
2022-04-08 1 9 2 71 22.722
2022-04-09 1 3 1 60 26.806
2022-04-10 0 2 5 59 24.668
2022-04-11 0 1 6 61 24.469
2022-04-12 0 0 2 68 17.316
2022-04-13 0 5 2 70 15.232
2022-04-14 0 5 6 62 17.954
2022-04-15 1 37 2 73 20.139
2022-04-16 0 17 4 51 18.777
2022-04-17 0 8 5 78 28.601
2022-04-18 0 11 5 150 22.881
2022-04-19 0 6 1 135 31.978
2022-04-20 0 1 2 124 32.683
2022-04-21 1 3 0 121 30.792
2022-04-22 0 3 2 104 32.738
2022-04-23 1 7 5 91 45.101
2022-04-24 0 1 6 81 38.659
2022-04-25 0 9 8 84 34.857
2022-04-26 1 6 3 79 28.509
2022-04-27 1 20 1 70 27.004
2022-04-28 0 5 4 66 23.920
2022-04-29 0 7 3 82 38.160
2022-04-30 1 5 3 58 34.143
Marzo 2022 29 385 107 127 794.774
Febrero 2022 10 73 45 79 368.177
Enero 2022 12 229 81 83 695.175
2022-01-01 1 15 2 82 19.649
2022-01-02 0 9 4 59 19.748
2022-01-03 0 3 4 64 22.950
2022-01-04 0 4 2 57 16.149
2022-01-05 0 0 5 55 22.028
2022-01-06 0 0 1 51 24.257
2022-01-07 0 7 0 57 19.764
2022-01-08 2 5 4 82 15.068
2022-01-09 0 4 2 83 19.408
2022-01-10 0 4 6 79 18.540
2022-01-11 0 2 3 81 19.487
2022-01-12 0 0 2 77 25.062
2022-01-13 3 8 2 74 35.707
2022-01-14 0 2 3 70 29.018
2022-01-15 0 5 4 82 24.310
2022-01-16 2 15 3 74 21.548
2022-01-17 1 51 2 69 25.306
2022-01-18 0 9 1 66 18.494
2022-01-19 0 4 5 66 19.996
2022-01-20 0 1 1 60 7.555
2022-01-21 0 6 5 61 22.939
2022-01-22 1 2 3 51 20.765
2022-01-23 0 2 3 56 19.432
2022-01-24 0 3 3 55 22.341
2022-01-25 0 5 2 54 21.862
2022-01-26 0 2 1 52 27.146
2022-01-27 1 3 1 58 28.200
2022-01-28 0 13 3 56 31.434
2022-01-29 1 19 0 64 32.732
2022-01-30 0 10 3 68 29.010
2022-01-31 0 16 1 71 15.270
* 2021 289 4.309 1.389 248 11.676.544
Diciembre 2021 22 271 81 199 961.845
2021-12-01 0 15 7 147 33.980
2021-12-02 3 13 2 145 32.125
2021-12-03 0 5 2 175 45.997
2021-12-04 1 3 1 199 48.653
2021-12-05 0 5 4 177 41.987
2021-12-06 1 9 3 174 53.578
2021-12-07 1 7 1 176 56.687
2021-12-08 0 6 2 64 40.804
2021-12-09 0 2 0 59 27.429
2021-12-10 0 1 5 68 42.569
2021-12-11 1 11 5 66 23.429
2021-12-12 1 5 2 77 20.529
2021-12-13 0 4 3 71 25.815
2021-12-14 3 15 4 71 23.713
2021-12-15 1 19 2 74 31.621
2021-12-16 2 49 2 63 25.580
2021-12-17 0 18 1 59 29.935
2021-12-18 1 5 3 57 24.574
2021-12-19 0 6 6 69 27.208
2021-12-20 0 6 2 64 23.947
2021-12-21 1 5 2 57 24.486
2021-12-22 0 4 2 60 30.858
2021-12-23 0 1 0 55 26.444
2021-12-24 1 3 4 71 27.237
2021-12-25 3 27 0 77 22.817
2021-12-26 2 12 4 65 24.173
2021-12-27 0 11 7 66 19.372
2021-12-28 0 1 2 54 23.253
2021-12-29 0 1 0 60 29.806
2021-12-30 0 1 3 73 28.704
2021-12-31 0 1 0 55 24.535
Noviembre 2021 29 369 99 223 1.026.211
Octubre 2021 29 286 100 195 865.810
Septiembre 2021 11 129 90 248 776.997
2021-09-01 0 2 1 62 33.858
2021-09-02 1 3 3 66 30.664
2021-09-03 0 1 3 72 35.835
2021-09-04 0 3 3 63 27.919
2021-09-05 1 10 3 62 24.823
2021-09-06 0 0 4 64 29.155
2021-09-07 1 7 2 65 21.194
2021-09-08 0 1 8 84 46.371
2021-09-09 1 2 4 64 19.660
2021-09-10 1 2 3 102 28.568
2021-09-11 2 4 3 58 23.030
2021-09-12 0 6 3 69 18.955
2021-09-13 0 2 2 60 22.574
2021-09-14 0 2 4 53 20.358
2021-09-15 0 0 2 162 19.318
2021-09-16 0 1 3 176 18.413
2021-09-17 0 2 8 165 22.246
2021-09-18 0 0 3 156 23.789
2021-09-19 0 2 5 160 21.010
2021-09-20 0 4 4 160 20.376
2021-09-21 0 1 1 179 23.988
2021-09-22 0 0 1 135 17.562
2021-09-23 1 2 4 169 25.962
2021-09-24 0 0 0 179 24.472
2021-09-25 0 0 1 178 25.289
2021-09-26 1 5 1 150 20.363
2021-09-27 0 44 1 248 28.195
2021-09-28 0 15 4 221 38.468
2021-09-29 1 3 2 215 33.461
2021-09-30 1 5 4 217 31.121
Agosto 2021 56 941 127 132 1.037.358
Julio 2021 6 113 110 113 896.744
Junio 2021 27 303 90 169 1.230.921
2021-06-01 0 1 6 111 36.112
2021-06-02 1 16 1 128 113.938
2021-06-03 1 13 7 134 175.084
2021-06-04 0 8 2 140 68.931
2021-06-05 0 5 3 136 55.580
2021-06-06 0 7 2 163 68.561
2021-06-07 13 17 3 159 55.607
2021-06-08 1 29 4 133 43.066
2021-06-09 1 7 4 169 35.227
2021-06-10 1 9 1 121 30.419
2021-06-11 1 28 0 132 34.605
2021-06-12 0 11 4 109 28.226
2021-06-13 2 11 3 98 24.685
2021-06-14 0 17 4 90 23.108
2021-06-15 0 5 3 110 20.652
2021-06-16 0 4 3 115 23.227
2021-06-17 0 1 2 95 18.207
2021-06-18 0 3 4 90 23.899
2021-06-19 1 5 3 99 25.295
2021-06-20 2 4 4 116 28.909
2021-06-21 0 2 3 116 30.893
2021-06-22 0 5 1 121 31.121
2021-06-23 1 6 4 124 30.615
2021-06-24 1 2 2 124 29.417
2021-06-25 0 8 3 115 37.489
2021-06-26 1 20 2 111 26.212
2021-06-27 0 34 2 109 25.433
2021-06-28 0 12 1 101 25.075
2021-06-29 0 5 4 103 32.735
2021-06-30 0 8 5 88 28.593
Mayo 2021 20 526 106 152 1.234.050
2021-05-01 1 15 0 112 45.669
2021-05-02 0 15 5 119 25.389
2021-05-03 0 5 1 106 22.890
2021-05-04 0 8 4 117 30.553
2021-05-05 0 2 3 108 25.931
2021-05-06 2 6 2 129 26.103
2021-05-07 1 43 0 152 41.376
2021-05-08 1 19 3 144 52.987
2021-05-09 2 17 3 137 52.746
2021-05-10 1 29 3 134 48.066
2021-05-11 0 12 1 146 41.794
2021-05-12 3 34 3 135 38.389
2021-05-13 1 49 6 131 48.576
2021-05-14 0 12 4 121 41.797
2021-05-15 0 8 1 102 31.002
2021-05-16 0 5 5 117 35.357
2021-05-17 2 9 4 114 36.052
2021-05-18 0 16 4 99 31.973
2021-05-19 0 4 3 116 27.299
2021-05-20 0 8 2 111 31.913
2021-05-21 0 17 3 119 31.193
2021-05-22 1 48 5 138 46.131
2021-05-23 0 33 3 134 47.863
2021-05-24 0 16 4 149 45.836
2021-05-25 0 12 1 146 47.279
2021-05-26 0 4 7 130 48.024
2021-05-27 2 5 7 130 56.362
2021-05-28 1 8 3 115 45.073
2021-05-29 0 5 7 106 42.072
2021-05-30 2 34 3 105 43.351
2021-05-31 0 28 6 89 45.004
Abril 2021 20 298 137 163 1.217.734
2021-04-01 4 25 4 100 24.128
2021-04-02 0 36 6 112 22.074
2021-04-03 0 5 7 102 22.254
2021-04-04 0 11 7 98 21.825
2021-04-05 2 14 4 85 20.678
2021-04-06 0 1 8 110 24.316
2021-04-07 1 27 4 139 32.883
2021-04-08 2 17 11 128 34.154
2021-04-09 0 8 3 135 38.319
2021-04-10 0 13 5 128 44.980
2021-04-11 1 7 2 142 160.181
2021-04-12 0 10 8 163 163.925
2021-04-13 0 3 2 130 41.285
2021-04-14 2 26 3 136 35.546
2021-04-15 0 10 5 107 30.880
2021-04-16 1 12 3 95 29.599
2021-04-17 0 4 4 100 24.603
2021-04-18 1 6 3 92 25.857
2021-04-19 0 2 6 106 17.643
2021-04-20 0 3 4 96 23.202
2021-04-21 2 23 4 105 29.147
2021-04-22 1 5 4 103 30.565
2021-04-23 0 5 4 121 31.635
2021-04-24 0 4 2 128 33.509
2021-04-25 0 3 7 123 36.121
2021-04-26 2 6 1 137 41.797
2021-04-27 0 5 5 154 44.594
2021-04-28 0 2 5 147 50.184
2021-04-29 1 2 3 118 46.013
2021-04-30 0 3 3 110 35.837
Marzo 2021 31 315 132 149 854.595
2021-03-01 0 21 4 140 32.492
2021-03-02 0 4 4 96 22.037
2021-03-03 0 5 1 86 21.406
2021-03-04 1 6 4 98 18.228
2021-03-05 0 3 6 104 20.513
2021-03-06 0 2 2 93 18.545
2021-03-07 1 4 7 94 19.334
2021-03-08 1 15 3 91 16.508
2021-03-09 0 17 4 115 21.994
2021-03-10 1 4 1 130 28.396
2021-03-11 1 32 3 124 32.312
2021-03-12 1 22 8 138 34.351
2021-03-13 0 16 3 135 44.709
2021-03-14 1 7 9 149 45.480
2021-03-15 1 3 6 119 30.178
2021-03-16 0 2 5 115 37.782
2021-03-17 2 21 6 115 30.791
2021-03-18 1 10 3 108 28.072
2021-03-19 0 9 4 99 25.142
2021-03-20 0 4 4 112 19.930
2021-03-21 0 0 16 127 24.052
2021-03-22 3 10 2 99 24.963
2021-03-23 1 7 2 123 24.964
2021-03-24 4 23 3 109 29.788
2021-03-25 8 21 3 118 29.751
2021-03-26 1 5 0 143 31.163
2021-03-27 0 2 2 147 25.123
2021-03-28 0 4 2 122 30.570
2021-03-29 1 2 2 119 31.217
2021-03-30 1 4 8 104 29.332
2021-03-31 1 30 5 130 25.472
Febrero 2021 17 390 129 154 877.135
2021-02-01 1 21 16 101 22.977
2021-02-02 1 43 10 94 23.555
2021-02-03 0 16 6 84 28.041
2021-02-04 1 10 3 76 25.971
2021-02-05 0 8 6 78 23.120
2021-02-06 1 13 6 134 29.499
2021-02-07 1 6 7 129 21.752
2021-02-08 1 23 7 138 31.193
2021-02-09 0 3 3 145 32.991
2021-02-10 1 41 7 137 35.993
2021-02-11 1 13 1 151 44.532
2021-02-12 0 11 5 145 41.903
2021-02-13 0 6 2 141 41.690
2021-02-14 0 5 7 118 136.157
